Campeonato Tho-Manyense (1995)
GRUPO A
| Continental | 1x1 – 1x2 | Alemanha Ni |
| Cidresó | 2x1 – 4x0 | Guaraná Clube |
| Poly-Poly | 1x4 – 0x3 | Continental |
| Cidresó | 2x1 – 2x1 | Poly-Poly |
| Alemanha Ni | 5x1 – 4x0 | Guaraná Clube |
| Continental | 0x2 – 0x1 | Cidresó |
| Alemanha Ni | 1x1 – 1x0 | Poly-Poly |
| Guaraná Clube | 1x4 – 0x6 | Continental |
| Cidresó | 0x0 – 1x2 | Alemanha Ni |
| Poly-Poly | 1x2 – 1x1 | Guaraná Clube |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
| 1 | Alemanha Ni | 13 | 11 | 16 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| 2 | Cidresó | 13 | 9 | 14 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 3 | Continental | 9 | -11 | 19 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Guarana Clube | 3 | -21 | 6 | 27 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | Poly-Poly | 2 | -10 | 6 | 16 | 0 | 2 | 6 |
GRUPO B
| Quarenta Dioguinho | 1x0 – 0x2 | Filândia |
| Melancias | 4x0 – 3x0 | Televisão 4 |
| Many | 0x2 – 0x3 | Quarenta Dioguinho |
| Melancias | 1x2 – 0x3 | Many |
| Filândia | 3x0 – 3x2 | Televisão 4 |
| Quarenta Dioguinho | 0x0 – 3x0 | Melancias |
| Filândia | 4x0 – 1x2 | Many |
| Televisão 4 | 2x3 – 1x1 | Quarenta Dioguinho |
| Melancias | 3x0 – 1x1 | Filândia |
| Many | 1x2 – 5x1 | Televisão 4 |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
| 1 | Quarenta Dioguinho | 12 | 8 | 13 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | Filândia | 9 | 5 | 14 | 9 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Melancias | 8 | 3 | 12 | 9 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Many | 8 | -1 | 13 | 14 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Televisão 4 | 3 | -15 | 8 | 23 | 1 | 1 | 6 |
GRUPO C
| Sport Letrinha | 1x1 – 4x0 | Chenge-Chenge |
| Time do Dizinho | 7x2 – 1x0 | Coke |
| Uberiba | 0x3 – 1x0 | Sport Letrinha |
| Time do Dizinho | 3x2 – 1x1 | Uberiba |
| Chenge-Chenge | 2x0 – 0x1 | Coke |
| Sport Letrinha | 0x1 – 5x2 | Time do Dizinho |
| Chenge-Chenge | 1x0 – 0x1 | Uberiba |
| Coke | 0x4 – 0x3 | Sport Letrinha |
| Uberiba | 2x1 – 3x1 | Coke |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
| 1 | Time do Dizinho | 13 | 12 | 22 | 10 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | Sport Letrinha | 11 | 15 | 20 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 3 | Uberiba | 9 | 0 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Chenge-Chenge | 5 | -10 | 4 | 14 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Coke | 2 | -17 | 5 | 22 | 1 | 0 | 7 |
GRUPO D
| Spain 82 | 2x0 – 1x1 | Seixas |
| Leni | 2x1 – 2x5 | Rocão |
| País dos Galos | 1x1 – 0x4 | Spain 82 |
| Leni | 0x4 – 1x3 | País dos Galos |
| Seixas | 2x2 – 4x1 | Bocão |
| Spain 82 | 3x2 – 2x2 | Leni |
| Seixas | 2x0 – 1x2 | País dos Galos |
| Bocão | 3x3 – 0x3 | Spain 82 |
| Leni | 4x1 – 0x1 | Seixas |
| País dos Galos | 4x1 – 2x0 | Bocão |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
| 1 | Spain 82 | 12 | 9 | 20 | 11 | 4 | 4 | 1 |
| 2 | País dos Galos | 11 | 6 | 16 | 10 | 5 | 1 | 2 |
| 3 | Seixas | 8 | 1 | 11 | 10 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Leni | 5 | -7 | 13 | 20 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Bocão | 4 | -9 | 13 | 22 | 1 | 2 | 5 |
GRUPO E
| Pank | 1x0 – 2x1 | Time do Many |
| Magnata | 1x0 – 2x0 | Januile |
| Codoca | 0x1 – 1x1 | Pank |
| Magnata | 2x1 – 2x0 | Codoca |
| Time do Many | 3x1 – 1x1 | Januile |
| Pank | 1x1 – 2x3 | Magnata |
| Time do Many | 1x0 – 0x1 | Codoca |
| Januile | 0x1 – 0x5 | Pank |
| Magnata | 0x1 – 3x0 | Time do Many |
| Codoca | 1x0 – 1x2 | Januile |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
| 1 | Magnata | 13 | 9 | 14 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | Pank | 12 | 8 | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | Time do Many | 7 | -2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Codoca | 5 | -4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Januile | 3 | -11 | 4 | 15 | 1 | 1 | 6 |
GRUPO F
| Time da Casa | 0x0 – 1x0 | Leni-Guaçu |
| Time do Dizinho | 1x1 – 2x1 | Régio |
| Portuguesinho | 1x0 – 2x1 | Time da Casa |
| Time do Dizinho | 2x2 – 2x1 | Portuguesinho |
| Leni-Guaçu | 4x1 – 3x0 | Régio |
| Time da Casa | 1x1 – 2x0 | Time do Dizinho |
| Leni-Guaçu | 2x1 – 1x1 | Portuguesinho |
| Régio | 1x2 – 0x1 | Time da Casa |
| Time do Dizinho | 1x1 – | Leni-Guaçu |
| Portuguesinho | 1x3 – 1x1 | Régio |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
| 1 | Leni-Guaçu | 10 | 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | Time da Casa | 10 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Time do Dizinho | 9 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | Portuguesinho | 7 | -2 | 10 | 12 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Régio | 4 | -5 | 9 | 14 | 1 | 4 | 3 |
GRUPO G
| Hello Kitty | 1x0 – 4x0 | Politro |
| Time Derrota Tudo | 0x1 – 0x1 | São José dos Campinhos |
| Catatapa | 1x2 – 0x1 | Hello Kitty |
| Time Derrota Tudo | 2x1 – 0x3 | Catatapa |
| Politro | 3x1 – 2x3 | São José dos Campinhos |
| Hello Kitty | 2x1 – 0x0 | Time Derrata Tudo |
| Politro | 3x2 – 0x2 | Catatapa |
| São José dos Campinhos | 0x2 – 1x1 | Hello Kitty |
| Time Derrota Tudo | 3x0 – 5x1 | Politro |
| Catatapa | 0x1 – 0x2 | São José dos Campinhos |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
| 1 | Hello kitty | 14 | 10 | 13 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | São José dos Campinhos | 11 | 2 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 3 | Time Derrota Tudo | 7 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Catatapa | 4 | -2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 6 |
| 5 | Politro | 4 | -12 | 9 | 21 | 2 | 0 | 6 |
GRUPO H
| Tenaz | 1x2 – 0x0 | Manyco |
| Folhinha | 0x0 – 2x1 | Pindole |
| Vermelhão | 0x2 – 1x1 | Tenaz |
| Folhinha | 3x0 – 2x0 | Vermelhão |
| Manyco | 0x1 – 0x1 | Pindole |
| Tenaz | 0x4 – 0x1 | Folhinha |
| Manyco | 3x0 – 3x0 | Vermelhão |
| Pindole | 0x1 – 2x1 | Tenaz |
| Folhinha | 2x2 – 0x3 | Manyco |
| Vermelhão | 0x3 – 0x2 | Pindole |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
| 1 | Folhinha | 12 | 8 | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | Pindolé | 11 | 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 3 | Manyco | 10 | 8 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Tenaz | 6 | -4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Vermelhão | 1 | -18 | 1 | 19 | 0 | 1 | 7 |
OITAVAS
| Magnata | 0x1 | Finlândia |
| Pank | 0x4 | Folhinha |
| Turma do Dizinho | 2x3 | Quarenta Dioguinho |
| Leni-Guaçu | 1x3 | Alemanha Ni |
| Time da Casa | 0x2 | Hello Kitty |
| São Jose dos Campinhos | 1x4 | Sport Letrinha |
| País dos Galos | 0x3 | Cidresó |
| Pindole | 1x3 | Spain 82 |
QUARTAS
| Finlândia | 0x1 | Hello Kitty |
| Alemanha Ni | 2x1 | Sport Letrinha |
| Quarenta Dioguinho | 2x2 | Cidresó |
| Folhinha | 2x3 | Spain 82 |
SEMI FINAL
| Alemanha Ni | 3x1 | Cidresó |
| Hello Kitty | 0x1 | Spain 82 |
FINAL
| Spain 82 | 2x1 – 0x2 | Alemanha Ni |