Cogumelense 1996 - 2ª divisão
| Fluf Fofo | 1x2 | Turma do Zé Colméia |
| Ladário | 1x1 | Ultra Esporte |
| Synapse | 5x1 | Flufopólis |
| Goleada Fluf | 3x0 | Araguaia |
| Fluf Fofo | 2x1 | Ladário |
| Turma do Zé Colméia | 1x1 | Ultra Esporte |
| Synapse | 0x3 | Goleada Fluf |
| Flufopólis | 0x3 | Araguaia |
| Fluf Fofo | 1x2 | Ultra Esporte |
| Ladário | 1x1 | Turma do Zé Colméia |
| Synapse | 0x1 | Araguaia |
| Flufopolis | 0x4 | Goleada Fluf |
| Fluf Fofo | 1x5 | Synapse |
| Turma do Zé Colméia | 2x0 | Flufopólis |
| Ladário | 0x2 | G.Fluf |
| Ultra Esporte | 1x0 | Araguaia |
| Fluf Fofo | 3x1 | Flufopólis |
| Turma do Zé Colméia | 1x0 | Synapse |
| Ladário | 1x0 | Araguaia |
| Ultra Esporte | 0x3 | Goleada Fluf |
| Fluf Fofo | 0x1 | Goleada Fluf |
| Turma do Zé Colméia | 1x1 | Araguaia |
| Ladário | 3x1 | Synapse |
| Ultra Esporte | 2x0 | Flufopólis |
| Fluf Fofo | 2x1 | Araguaia |
| Turma do Zé Colméia | 0x4 | Goleada Fluf |
| Ladário | 2x1 | Flufopólis |
| Ultra Esporte | 2x0 | Synapse |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
| 1 | Goleada Fluf* | 21 | 20 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Ultra Esporte* | 14 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | Turma do Zé Colméia | 12 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | Ladario | 11 | 1 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | Fluf Fofo | 9 | -3 | 10 | 13 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | Araguaia | 7 | -2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | Synapse | 6 | -1 | 11 | 12 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | Flufopolis | 0 | -18 | 3 | 21 | 0 | 0 | 7 |
* Promovidos para a 1ª divisão