Docense (1996) 2ª Divisão
| Doce de Leite | 0x1 | Risole
|
| Cocada | 1x2 | Goiabada
|
| Beijinho | 1x2 | Balagomense
|
| Amendoim | 1x0 | Cajuzinhense
|
| Goiabada | 1x0 | Doce de Leite
|
| Risole | 3x2 | Cocada
|
| Cajuzinhense | 0x2 | Beijinho
|
| Balagomense | 0x2 | Amendoim
|
| Doce de Leite | 1x0 | Beijinho
|
| Cocada | 0x2 | Amendoim
|
| Risole | 1x3 | Balagomense
|
| Goiabada | 4x0 | Cajuzinhense
|
| Amendoim | 1x0 | Doce de Leite
|
| Beijinho | 1x1 | Cocada
|
| Cajuzinhense | 0x2 | Risole
|
| Balagomense | 0x2 | Goiabada
|
| Doce de Leite | 1x0 | Balagomense
|
| Cocada | 1x1 | Cajuzinhense
|
| Risole | 2x0 | Beijinho
|
| Goiabada | 1x1 | Amendoim
|
| Cajuzinhense | 1x0 | Doce de Leite
|
| Balagomense | 1x1 | Cocada
|
| Amendoim | 1x3 | Risole
|
| Beijinho | 1x3 | Goiabada
|
| Cocada | 1x1 | Doce de Leite
|
| Goiabada | 3x2 | Risole
|
| Amendoim | 7x0 | Beijinho
|
| Cajuzinhense | 0x1 | Balagomense |
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROVTO |
|---|
| 1º |
Goiabada |
19 |
7 |
6 |
1 |
0 |
16 |
5 |
11 |
90.48% |
| 2º |
Amendoim |
16 |
7 |
5 |
1 |
1 |
15 |
4 |
11 |
76.19% |
| 3º |
Risole |
15 |
7 |
5 |
0 |
2 |
14 |
9 |
5 |
71.43% |
| 4º |
Balagomense |
10 |
7 |
3 |
1 |
3 |
7 |
8 |
-1 |
47.62% |
| 5º |
Doce de Leite |
7 |
7 |
2 |
1 |
4 |
3 |
5 |
-2 |
33.33% |
| 6º |
Cocada |
4 |
7 |
0 |
4 |
3 |
7 |
11 |
-4 |
19.05% |
| 7º |
Cajuzinhense |
4 |
7 |
1 |
1 |
5 |
2 |
11 |
-9 |
19.05% |
| 8º |
Beijinho |
4 |
7 |
1 |
1 |
5 |
5 |
16 |
-11 |
19.05% |