Campeonato Frutense (1996)
1ª Fase
| Laranja | 6x0 | - | 2x2 | Figo
|
| Grozelhão | 3x0 | - | 2x0 | Pera
|
| Limão | 5x0 | - | 2x0 | Jambo
|
| Abacaxi | 2x0 | - | 2x0 | Mexerica
|
| Melancia | 1x0 | - | 1x1 | Acerola
|
| Morango | 1x0 | - | 3x0 | Banana
|
| Maçazinha | 3x2 | - | 3x3 | Maracujá
|
| Seleção Frutense | 2x1 | - | 2x0 | Mamão
|
2ª Fase - Grupo A
| Laranja | 1x0 | - | 4x0 | Limão
|
| Melancia | 2x2 | - | 0x2 | Maçazinha
|
| Limão | 4x3 | - | 1x0 | Melancia
|
| Maçazinha | 0x1 | - | 0x2 | Laranja
|
| Laranja | 1x0 | - | 1x0 | Melancia
|
| Maçazinha | 1x0 | - | 3x3 | Limão
|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROVTO |
|---|
| 1º |
Laranja |
18 |
6 |
6 |
0 |
0 |
10 |
0 |
10 |
100% |
| 2º |
Maçazinha |
8 |
6 |
2 |
2 |
2 |
8 |
8 |
0 |
44.44% |
| 3º |
Limão |
7 |
6 |
2 |
1 |
3 |
8 |
12 |
-4 |
38.89% |
| 4º |
Melancia |
1 |
6 |
0 |
1 |
5 |
5 |
11 |
-6 |
5.56% |
2ª Fase - Grupo B
| Grozelhão | 3x0 | - | 4x1 | Abacaxi
|
| Morango | 1x0 | - | 2x0 | Seleção Frutense
|
| Seleção Frutense | 2x1 | - | 1x2 | Grozelhão
|
| Abacaxi | 0x1 | - | 0x2 | Morango
|
| Morango | 1x0 | - | 1x0 | Grozelhão
|
| Abacaxi | 0x1 | - | 1x0 | Seleção Frutense
|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROVTO |
|---|
| 1º |
Morango |
18 |
6 |
6 |
0 |
0 |
8 |
0 |
8 |
100% |
| 2º |
Grozelhão |
9 |
6 |
3 |
0 |
3 |
10 |
6 |
4 |
50% |
| 3º |
Seleção Frutense |
6 |
6 |
2 |
0 |
4 |
4 |
7 |
-3 |
33.33% |
| 4º |
Abacaxi |
3 |
6 |
1 |
0 |
5 |
2 |
11 |
-9 |
16.67% |
Final
Morango 2x1 - 1x3 - 2x4 Laranja