Leonardino (1996)
Grupo A
| Gremista | 1x1 | Ferrari
|
| Lunário | 0x5 | Paraguá
|
| Gremista | 1x1 | Lunário
|
| Ferrari | 0x3 | Paraguá
|
| Paraguá | 0x2 | Gremista
|
| Lunário | 0x1 | Ferrari |
Grupo B
| Gatopoli | 1x2 | Canetinha Many
|
| Kalsrue | 0x1 | América SC
|
| Gatopoli | 0x1 | Kalsrue
|
| Canetinha Many | 3x0 | América SC
|
| América SC | 1x0 | Gatopoli
|
| Kalsrue | 0x2 | Canetinha Many
|
Grupo C
| Miudinha | 0x3 | Barulhenta
|
| Amapazinho | 1x0 | Paulista
|
| Miudinha | 0x1 | Amapazinho
|
| Barulhenta | 3x1 | Paulista
|
| Paulista | 1x0 | Miudinha
|
| Amapazinho | 1x1 | Barulhenta |
Grupo D
| Gentile | 3x0 | Diolândia
|
| Timão | 0x1 | Jovenile
|
| Gentile | 2x1 | Timão
|
| Diolândia | 2x3 | Jovenile
|
| Jovenile | 0x2 | Gentile
|
| Timão | 1x1 | Diolândia
|
2ª Fase - Grupo A
| Paraguá | 1x0 - 3x0 | Ferrari
|
| Barulhenta | 0x1 - 0x1 | Amapazinho
|
| Paraguá | 0x1 - 1x2 | Barulhenta
|
| Ferrari | 0x3 - 0x1 | Amapazinho
|
| Amapazinho | 2x0 - 2x1 | Paraguá
|
| Barulhenta | 1x2 - 1x3 | Ferrari
|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROVTO |
|---|
| 1º |
Amapazinho |
18 |
6 |
6 |
0 |
0 |
10 |
1 |
9 |
100% |
| 2º |
Paraguá |
6 |
6 |
2 |
0 |
4 |
6 |
7 |
-1 |
33.33% |
| 3º |
Barulhenta |
6 |
6 |
2 |
0 |
4 |
5 |
8 |
-3 |
33.33% |
| 4º |
Ferrari |
6 |
6 |
2 |
0 |
4 |
5 |
10 |
-5 |
33.33% |
2ª Fase - Grupo B
| Gentile | 1x0 - 0x2 | Jovenile
|
| Canetinha Many | 2x0 - 1x0 | América SC
|
| Gentile | 2x0 - 3x1 | Canetinha Many
|
| Jovenile | 2x5 - 0x3 | América SC
|
| América SC | 2x1 - 1x0 | Gentile
|
| Canetinha Many | 1x0 - 1x1 | Jovenile
|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROVTO |
|---|
| 1º |
América SC |
12 |
6 |
4 |
0 |
2 |
11 |
6 |
5 |
66.67% |
| 2º |
Canetinha Many |
10 |
6 |
3 |
1 |
2 |
6 |
6 |
0 |
55.56% |
| 3º |
Gentile |
9 |
6 |
3 |
0 |
3 |
7 |
6 |
1 |
50% |
| 4º |
Jovenile |
4 |
6 |
1 |
1 |
4 |
5 |
11 |
-6 |
22.22% |
Final
Paraguá 7x4 - 0x1 - 4x5 Canetinha Many