Zezinhense - Roboense (1996)
Como na época Sinope tinha só 6 times, eles se juntaram ao campeonato da Terra dos Robos. Foi um dos campeonatos mais disputados, pois times do Guido, Juca, Fábio, Valmir e Bruninho resolveram participar. Com a entrada de times no meio do campeonato, tudo virou uma verdadeira bagunça.
3ª Fase - Grupo A
3ª Fase - Grupo B
3ª Fase - Grupo C
Fase Final
1ª Fase - Terra do Zezinho
Era pra ser o campeonato da Terra do Zezinho, mas no meio do caminho foi decidido que valeria 2 pontos de bonificação na segunda fase.
| Time do Zezinho | 1x3 | Bolos
|
| Time do Cotonete | 1x1 | Pneu
|
| Derby | 1x0 | Fusquinha
|
| Time do Zezinho | 2x0 | Derby
|
| Pneu | 1x0 | Fusquinha
|
| Bolos | 1x0 | Time do Cotonete
|
| Time do Cotonete | 2x0 | Time do Zezinho
|
| Derby | 0x1 | Pneu
|
| Fusquinha | 1x1 | Bolos
|
| Time do Zezinho | 2x0 | Fusquinha
|
| Pneu | 0x1 | Bolos
|
| Derby | 0x2 | Time do Cotonete
|
| Pneu | 0x2 | Time do Zezinho
|
| Derby | 0x4 | Bolos
|
| Fusquinha | 1x1 | Time do Cotonete |
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROVTO |
|---|
| 1º |
Bolos* |
13 |
5 |
4 |
1 |
0 |
10 |
2 |
8 |
86.67% |
| 2º |
Time do Zezinho |
9 |
5 |
3 |
0 |
2 |
7 |
5 |
2 |
60% |
| 3º |
Time do Cotonete |
8 |
5 |
2 |
2 |
1 |
6 |
3 |
3 |
53.33% |
| 4º |
Pneu |
7 |
5 |
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
-1 |
46.67% |
| 5º |
Derby |
3 |
5 |
1 |
0 |
4 |
1 |
9 |
-8 |
20% |
| 6º |
Fusquinha |
2 |
5 |
0 |
2 |
3 |
2 |
6 |
-4 |
13.33% |
* ganhou 2 pontos de bonificação.
1ª Fase - Terra dos Robôs
| Big Soccer | 0x1 | Maxicon
|
| Pudim de Merda | 3x2 | Cocomelo
|
| Zeca Bala | 3x0 | Ford Card
|
| Model Mass | 1x1 | Mega Shy-Guys
|
| Flying Club | 0x2 | Vavatur Strikers
|
2ª Fase - Terra dos Robôs
| Maxicon | 2x0 - 0x1 | Pudim de Merda
|
| Zeca Bala | 1x1 - 0x2 | Mega Shy-Guys
|
| Vavatur Strikers | 1x2 - 3x1 | Maxicon
|
| Pudim de Merda | 2x0 - 3x2 | Zeca Bala
|
| Mega Shy-Guys | 0x1 - 1x0 | Maxicon
|
| Pudim de Merda | 0x2 - 1x0 | Vavatur Strikers
|
| Maxicon | 2x0 - 2x1 | Zeca Bala
|
| Vavatur Strikers | 0x3 - 2x2 | Mega Shy-Guys
|
| Vavatur Strikers | 1x0 - 2x0 | Zeca Bala
|
| Pudim de Merda | 0x2 - 2x1 | Mega Shy-Guys |
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROVTO |
|---|
| 1º |
Maxicon* |
15 |
8 |
5 |
0 |
3 |
10 |
7 |
3 |
62.5% |
| 2º |
Pudim de Merda |
15 |
8 |
5 |
0 |
3 |
9 |
9 |
0 |
62.5% |
| 3º |
Mega Shy-Guys |
14 |
8 |
4 |
2 |
2 |
12 |
6 |
6 |
58.33% |
| 4º |
Vavatur Strikers |
13 |
8 |
4 |
1 |
3 |
11 |
9 |
2 |
54.17% |
| 5º |
Zeca Bala |
1 |
8 |
0 |
1 |
7 |
4 |
15 |
-11 |
4.17% |
* ganhou 2 pontos de bonificação.
3ª Fase - Grupo A - 1º Turno
A bagunça imperou e com erros absurdos de contagem de pontos o Model Mass foi muito prejudicado, ele estaria na segunda fase mas na contagem da época ele só tinha 10 pontos, enves de 20.
1ª Rodada
| Bolos | 2 x 1 | Time do Cotonete
|
| Pudim de Merda | 2 x 2 | Vavatur Strikers
|
| Derby | 0 x 7 | Cocomelo
|
| Model Mass | 1 x 3 | Flying Club
|
2 ª Rodada
| Vavatur Strikers | 1 x 1 | Bolos
|
| Time do Cotonete | 2 x 0 | Pudim de Merda
|
| Flying Club | 4 x 0 | Derby
|
| Cocomelo | 1 x 0 | Model Mass
|
3 ª Rodada
| Bolos | 6 x 0 | Derby
|
| Pudim de Merda | 0 x 1 | Model Mass
|
| Time do Cotonete | 1 x 1 | Cocomelo
|
| Vavatur Strikers | 0 x 3 | Flying Club
|
4 ª Rodada
| Model Mass | 1 x 0 | Bolos
|
| Derby | 0 x 3 | Pudim de Merda
|
| Flying Club | 1 x 0 | Time do Cotonete
|
| Cocomelo | 2 x 0 | Vavatur Strikers
|
5 ª Rodada
| Bolos | 1 x 2 | Cocomelo
|
| Pudim de Merda | 1 x 1 | Flying Club
|
| Time do Cotonete | 2 x 0 | Derby
|
| Vavatur Strikers | 0 x 1 | Model Mass
|
6 ª Rodada
| Flying Club | 2 x 1 | Bolos
|
| Cocomelo | 1 x 0 | Pudim de Merda
|
| Model Mass | 2 x 0 | Time do Cotonete
|
| Derby | 0 x 3 | Vavatur Strikers
|
7 ª Rodada
| Pudim de Merda | 1 x 0 | Bolos
|
| Vavatur Strikers | 0 x 1 | Time do Cotonete
|
| Model Mass | 7 x 1 | Derby
|
| Flying Club | 1 x 0 | Cocomelo |
3ª Fase - Grupo A - 2º Turno
| Time do Cotonete | 0 x 2 | Bolos
|
| Vavatur Strikers | 1 x 2 | Pudim de Merda
|
| Cocomelo | 5 x 2 | Derby
|
| Flying Club | 3 x 2 | Model Mass
|
2 ª Rodada
| Bolos | 4 x 2 | Vavatur Strikers
|
| Pudim de Merda | 3 x 1 | Time do Cotonete
|
| Derby | 0 x 3 | Flying Club
|
| Model Mass | 1 x 1 | Cocomelo
|
3 ª Rodada
| Derby | 3 x 9 | Bolos
|
| Model Mass | 0 x 2 | Pudim de Merda
|
| Cocomelo | 0 x 1 | Time do Cotonete
|
| Flying Club | 1 x 0 | Vavatur Strikers
|
4 ª Rodada
| Bolos | 3 x 0 | Model Mass
|
| Pudim de Merda | 8 x 0 | Derby
|
| Time do Cotonete | 2 x 0 | Flying Club
|
| Vavatur Strikers | 1 x 0 | Cocomelo
|
5 ª Rodada
| Cocomelo | 0 x 1 | Bolos
|
| Flying Club | 1 x 2 | Pudim de Merda
|
| Derby | 0 x 6 | Time do Cotonete
|
| Model Mass | 1 x 1 | Vavatur Strikers
|
6 ª Rodada
| Bolos | 1 x 0 | Flying Club
|
| Pudim de Merda | 1 x 0 | Cocomelo
|
| Time do Cotonete | 3 x 1 | Model Mass
|
| Vavatur Strikers | 5 x 1 | Derby
|
7 ª Rodada
| Bolos | 3 x 2 | Pudim de Merda
|
| Time do Cotonete | 2 x 0 | Vavatur Strikers
|
| Derby | 0 x 6 | Model Mass
|
| Cocomelo | 1 x 0 | Flying Club
|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROVTO |
|---|
| 1º |
Bolos (+2 PG) |
30 |
14 |
9 |
1 |
4 |
34 |
15 |
19 |
66.67% |
| 2º |
Flying Club |
28 |
14 |
9 |
1 |
4 |
23 |
11 |
12 |
66.67% |
| 3º |
Pudim de Merda |
26 |
14 |
8 |
2 |
4 |
27 |
13 |
14 |
61.9% |
| 4º |
Time do Cotonete |
25 |
14 |
8 |
1 |
5 |
22 |
12 |
10 |
59.52% |
| 5º |
Cocomelo |
23 |
14 |
7 |
2 |
5 |
21 |
10 |
11 |
54.76% |
| 6º |
Model Mass** |
20 |
14 |
6 |
2 |
6 |
24 |
18 |
6 |
47.62% |
| 7º |
Vavatur Strikers |
12 |
14 |
3 |
3 |
8 |
16 |
21 |
-5 |
28.57% |
| 8º |
Derby |
0 |
14 |
0 |
0 |
14 |
7 |
74 |
-67 |
0% |
** Model Mass só tinha 10 pontos na contagem de pontos realizada na época, por isso o Vavatur Strikers se classificou.
3ª Fase - Grupo B - 1º Turno
1ª Rodada
| Mega Shy-Guys | 1 x 1 | Maxicon
|
| Pneu | 2 x 3 | Time do Zezinho
|
| Big Soccer | 0 x 1 | Zeca Bala
|
| Ford Card | 1 x 0 | Fusquinha
|
2 ª Rodada
| Maxicon | 3 x 0 | Pneu
|
| Time do Zezinho | 0 x 2 | Mega Shy-Guys
|
| Zeca Bala | 1 x 0 | Ford Card
|
| Fusquinha | 0 x 7 | Big Soccer
|
3 ª Rodada
| Zeca Bala | 1 x 1 | Maxicon
|
| Fusquinha | 1 x 3 | Time do Zezinho
|
| Big Soccer | 1 x 1 | Mega Shy-Guys
|
| Ford Card | 5 x 0 | Pneu
|
4 ª Rodada
| Maxicon | 5 x 1 | Fusquinha
|
| Time do Zezinho | 0 x 1 | Zeca Bala
|
| Mega Shy-Guys | 3 x 2 | Ford Card
|
| Pneu | 0 x 1 | Big Soccer
|
5 ª Rodada
| Big Soccer | 1 x 4 | Maxicon
|
| Ford Card | 2 x 0 | Time do Zezinho
|
| Zeca Bala | 0 x 1 | Mega Shy-Guys
|
| Fusquinha | 0 x 2 | Pneu
|
6 ª Rodada
| Maxicon | 0 x 1 | Ford Card
|
| Time do Zezinho | 1 x 3 | Big Soccer
|
| Mega Shy-Guys | 13 x 0 | Fusquinha
|
| Pneu | 1 x 3 | Zeca Bala
|
7 ª Rodada
| Maxicon | 3 x 0 | Time do Zezinho
|
| Mega Shy-Guys | 6 x 1 | Pneu
|
| Zeca Bala | 6 x 0 | Fusquinha
|
| Big Soccer | 6 x 0 | Ford Card |
3ª Fase - Grupo B - 2º Turno
1ª Rodada
| Maxicon | 0 x 1 | Mega Shy-Guys
|
| Time do Zezinho | 1 x 1 | Pneu
|
| Zeca Bala | 0 x 1 | Big Soccer
|
| Fusquinha | 0 x 6 | Ford Card
|
2 ª Rodada
| Pneu | 0 x 2 | Maxicon
|
| Mega Shy-Guys | 6 x 0 | Time do Zezinho
|
| Ford Card | 1 x 0 | Zeca Bala
|
| Big Soccer | 6 x 0 | Fusquinha
|
3 ª Rodada
| Maxicon | 1 x 2 | Zeca Bala
|
| Time do Zezinho | 2 x 0 | Fusquinha
|
| Mega Shy-Guys | 0 x 2 | Big Soccer
|
| Pneu | 0 x 6 | Ford Card
|
4 ª Rodada
| Fusquinha | 0 x 6 | Maxicon
|
| Zeca Bala | 3 x 0 | Time do Zezinho
|
| Ford Card | 1 x 1 | Mega Shy-Guys
|
| Big Soccer | 4 x 0 | Pneu
|
5 ª Rodada
| Maxicon | 1 x 0 | Big Soccer
|
| Time do Zezinho | 0 x 2 | Ford Card
|
| Mega Shy-Guys | 1 x 1 | Zeca Bala
|
| Pneu | 3 x 2 | Fusquinha
|
6 ª Rodada
| Ford Card | 5 x 4 | Maxicon
|
| Big Soccer | 1 x 0 | Time do Zezinho
|
| Fusquinha | 0 x 10 | Mega Shy-Guys
|
| Zeca Bala | 2 x 0 | Pneu
|
7 ª Rodada
| Time do Zezinho | 0 x 1 | Maxicon
|
| Pneu | 0 x 4 | Mega Shy-Guys
|
| Fusquinha | 1 x 2 | Zeca Bala
|
| Ford Card | 0 x 2 | Big Soccer
|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROVTO |
|---|
| 1º |
Mega Shy-Guys |
31 |
14 |
9 |
4 |
1 |
50 |
9 |
41 |
73.81% |
| 2º |
Big Soccer |
31 |
14 |
10 |
1 |
3 |
35 |
8 |
27 |
73.81% |
| 3º |
Maxicon (+2 PG) |
31 |
14 |
9 |
2 |
3 |
33 |
12 |
21 |
69.05% |
| 4º |
Ford Card |
28 |
14 |
9 |
1 |
4 |
32 |
17 |
15 |
66.67% |
| 5º |
Zeca Bala |
26 |
14 |
8 |
2 |
4 |
22 |
9 |
13 |
61.9% |
| 6º |
Time do Zezinho |
10 |
14 |
3 |
1 |
10 |
10 |
28 |
-18 |
23.81% |
| 7º |
Pneu |
7 |
14 |
2 |
1 |
11 |
10 |
42 |
-32 |
16.67% |
| 8º |
Fusquinha |
0 |
14 |
0 |
0 |
14 |
5 |
72 |
-67 |
0% |
3ª Fase - Grupo C - 1º Turno
Grupo formado no meio da disputa dos grupos A e B, apenas para encaixar no campeonato o time Fim de Rua, do tio Ivo.
1ª Rodada
| Gemini Laser | 0 x 1 | Gravity Hold
|
| Junk Shield | 2 x 2 | Knight Crush
|
| Ring Boomerang | 1 x 0 | Shotgun Ice
|
| Slash Claw | 3 x 1 | Fim de Rua |
2 ª Rodada
| Gemini Laser | 2 x 0 | Knight Crush
|
| Gravity Hold | 2 x 0 | Junk Shield
|
| Ring Boomerang | 1 x 0 | Fim de Rua
|
| Shotgun Ice | 1 x 0 | Slash Claw
|
3 ª Rodada
| Ring Boomerang | 2 x 0 | Gemini Laser
|
| Shotgun Ice | 1 x 1 | Gravity Hold
|
| Slash Claw | 0 x 2 | Junk Shield
|
| Fim de Rua | 1 x 0 | Knight Crush
|
4 ª Rodada
| Gemini Laser | 1 x 0 | Shotgun Ice
|
| Gravity Hold | 0 x 1 | Ring Boomerang
|
| Junk Shield | 1 x 2 | Fim de Rua
|
| Knight Crush | 2 x 0 | Slash Claw
|
5 ª Rodada
| Slash Claw | 0 x 1 | Gemini Laser
|
| Fim de Rua | 1 x 1 | Gravity Hold
|
| Ring Boomerang | 4 x 0 | Junk Shield
|
| Shotgun Ice | 2 x 0 | Knight Crush
|
6 ª Rodada
| Gemini Laser | 1 x 0 | Fim de Rua
|
| Gravity Hold | 3 x 1 | Slash Claw
|
| Junk Shield | 0 x 1 | Shotgun Ice
|
| Knight Crush | 0 x 3 | Ring Boomerang
|
7 ª Rodada
| Junk Shield | 1 x 2 | Gemini Laser
|
| Knight Crush | 0 x 1 | Gravity Hold
|
| Slash Claw | 0 x 1 | Ring Boomerang
|
| Fim de Rua | 2 x 3 | Shotgun Ice |
3ª Fase - Grupo C - 2º Turno
1ª Rodada
| Gemini Laser | 1 x 1 | Junk Shield
|
| Gravity Hold | 2 x 0 | Knight Crush
|
| Ring Boomerang | 6 x 3 | Slash Claw
|
| Shotgun Ice | 0 x 2 | Fim de Rua
|
2 ª Rodada
| Knight Crush | 0 x 1 | Gemini Laser
|
| Junk Shield | 0 x 1 | Gravity Hold
|
| Fim de Rua | 2 x 1 | Ring Boomerang
|
| Slash Claw | 0 x 2 | Shotgun Ice
|
3 ª Rodada
| Gemini Laser | 1 x 4 | Ring Boomerang
|
| Gravity Hold | 0 x 1 | Shotgun Ice
|
| Junk Shield | 1 x 1 | Slash Claw
|
| Knight Crush | 0 x 3 | Fim de Rua
|
4 ª Rodada
| Shotgun Ice | 1 x 0 | Gemini Laser
|
| Ring Boomerang | 1 x 1 | Gravity Hold
|
| Fim de Rua | 1 x 1 | Junk Shield
|
| Slash Claw | 1 x 2 | Knight Crush
|
5 ª Rodada
| Gemini Laser | 1 x 1 | Slash Claw
|
| Gravity Hold | 0 x 1 | Fim de Rua
|
| Junk Shield | 0 x 3 | Ring Boomerang
|
| Knight Crush | 0 x 2 | Shotgun Ice
|
6 ª Rodada
| Fim de Rua | 2 x 0 | Gemini Laser
|
| Slash Claw | 0 x 2 | Gravity Hold
|
| Shotgun Ice | 3 x 1 | Junk Shield
|
| Ring Boomerang | 2 x 0 | Knight Crush
|
7 ª Rodada
| Gravity Hold | 2 x 0 | Gemini Laser
|
| Knight Crush | 4 x 2 | Junk Shield
|
| Shotgun Ice | 0 x 1 | Ring Boomerang
|
| Fim de Rua | 3 x 0 | Slash Claw
|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROVTO |
|---|
| 1º |
Ring Boomerang |
37 |
14 |
12 |
1 |
1 |
31 |
7 |
24 |
88.1% |
| 2º |
Shotgun Ice |
28 |
14 |
9 |
1 |
4 |
17 |
9 |
8 |
66.67% |
| 3º |
Gravity Hold |
27 |
14 |
8 |
3 |
3 |
17 |
7 |
10 |
64.29% |
| 4º |
Fim de Rua |
26 |
14 |
8 |
2 |
4 |
21 |
12 |
9 |
61.9% |
| 5º |
Gemini Laser |
20 |
14 |
6 |
2 |
6 |
11 |
15 |
-4 |
47.62% |
| 6º |
Knight Crush |
10 |
14 |
3 |
1 |
10 |
10 |
24 |
-14 |
23.81% |
| 7º |
Junk Shield |
7 |
14 |
1 |
4 |
9 |
12 |
27 |
-15 |
16.67% |
| 8º |
Slash Claw |
5 |
14 |
1 |
2 |
11 |
10 |
28 |
-18 |
11.9% |
Oitavas de final
Mais uma mudança de planos no meio do campeonato. Foi resolvido que se classificariam os 5 primeiros de cada grupo, mais um por indice técnico. O Vavatur Strikers foi o maior beneficiado, e por causa disso chegou até as quartas de final.
| Bolos | 3x2 - 0x1 | Maxicon
|
| Shy-Guys | 3x1 - 2x0 | Gravity Hold
|
| Ring Boomerang | 2x1 - 0x3 | Cocomelo
|
| Pudim de Merda | 1x1 - 3x3 (3x4) | Ford Card |
| Big Soccer | 3x2 - 3x3 | Fim de Rua
|
| Shotgun Ice | 3x1 - 1x1 | Time do Cotonete
|
| Flying Club | 2x0 - 1x1 | Zeca Bala
|
| Gemini Laser | 1x1 - 0x2 | Vavatur Strikers |
Quartas de final
| Vavatur Strikers | 0x1 - 1x1 | Maxicon
|
| Shy-Guys | 1x1 - 2x5 | Flying Club
|
| Shotgun Ice | 1x0 - 2x2 | Cocomelo
|
| Big Soccer | 1x0 - 5x1 | Ford Card |
Semi-final
| Big Soccer | 1x4 - 1x3 | Maxicon
|
| Shotgun Ice | 1x1 - 0x3 | Flying Club
|
Final
| Flying Club | 5x3 - 0x3 | Maxicon
|
As quartas de final, semi e final foram disputadas de verdade, entre o Diogo e o Guido. Tio Valmir tb estava em casa vendo seu time ser o primeiro campeão da Terra dos Robôs. Enquanto isso, Bolos, Gravity Hold, Ring Boomerang e Time do Cotonete também se classificavam para a Copa União 1997, por terem as melhores campanhas pela Terra do Zezinho.