Nessa primeira e segunda fase, uma vitória fora de casa por 2 ou mais gols de diferença já classificava o time.
| 1ª Aclimação | 0x3 - * | Hurricanes |
| Perfecto | 2x1 - 3x2 | Ladário |
| Araguaia | 2x0 - 1x2 | X em Tudo |
| Gorgons | 0x1 - 0x1 | Typhoons |
| Donut Plains | 2x2 - 2x2 (5x4) | Triangles |
| Pegrats | 7x3 - 1x1 | Faraós |
| Pulverizers | 4x0 - 1x2 | Boyers |
| Flufópolis | 0x4 - * | Fluf Walley |
| Ponies | 2x0 - 1x0 | Redlegs |
| Cheese Bridge | 1x3 - * | Wolfs |
| Bayer Não Sei o Que | 2x0 - 4x3 | Nudelheim |
| Muppets | 1x0 - 2x1 | Desert Hill |
| Real Azul | 2x0 - 0x1 | Invencibles |
| Esportam (MOP) | 1x2 - 3x1 | Aqua Baloon |
| Pamplona | 1x0 - 1x0 | Mobius |
| Milan | 1x3 - * | Torpedoes |
| Celtics | 3x4 - 2x3 | Awesome |
| Zebras | 4x4 - 4x4 (5x3) | Choco Island |
| Alfa (MOP) | 5x3 - 0x3 | Tune Squad |
| Eagles | 2x3 - 1x2 | Dizeta |
| Atlético (MOP) | 2x2 - 2x3 | Kremland |
| Monstars | 0x4 - * | Fluf DJ |
| Synapse | 1x0 - 4x0 | Moldávia |
| Honkers | 2x4 - * | Slayers |
Desses 24, 20 se classificariam pra 1ª divisão. Os 4 times com piores resultados nessa fase estariam eliminados.
| Hurricanes | 2x1 - 1x1 | Donut Plains |
| Real Azul | 2x5 - * | Perfecto |
| Typhoons | 0x3 - * | Pegrats |
| Pulverizers | 1x2 - 2x0 | Slayers |
| Wolfs | 4x3 - 1x0 | Awesome |
| Muppets | 1x0 - 1x1 | Ponies |
| Esportam (MOP) | 2x2 - 2x2 (5x3) | Fluf Walley |
| Pamplona | 3x0 - 1x1 | Synapse |
| Araguaia | 1x4 - * | Tune Squad |
| Zebras | 2x0 - 1x2 | Fluf DJ |
| Bayer Não Sei o Que | 1x1 - 0x3 | Dizeta |
| Kremland | 2x1 - 1x0 | Torpedoes |
Real Azul, Typhoons, Araguaia e Torpedoes estão eliminados, mas vão jogar na 1ª divisão em 1998.