| Nome | Aluno | Classe |
| Mão Aberta FC | Gabriel Pereira da Silva | 2B |
| Minaçuense | Aleff Brito de Souza | 2A |
| Exército de Botão | Felipe Mateus de Lima | 2D |
| Feras Bits | Luan Silva Cavalcante | 2C |
| Bola Xadrez | Daniel Silva de Lira | 2A |
| Água Preta | Leonardo Ribeiro Batista | 2B |
| Rebública Mome | Wendell Barbosa dos Santos | 2A |
| Força Feminina | Gabriela (Saiu da Escola) | 2D |
| Familia Futisal | Jhonatan Luiz de Oliveira | Aceleração |
| Beidleices | Vinícius Elisio Santana da Silva | 2E |
| Lua de Mel | Gabrielly Gonçalves dos Santos | 2B |
| Nequitron | Lucas Carvalho dos Santos | 2E |
| Estrela Azul | Jonathan Gomes Santos Ruiz | 2C |
| São do Minal | Weverton Eduardo Ferreira | 2A |
| Rio Colorido | Aurélio de Oliveira Neto | 2B |
| Systek | Johicon Nunes da Silva | 2D |
| Mão Aberta | 0x0 | Minaçuense |
| Exército de Botão | 1x0* | Feras Bits |
| Feras Bits | 0x1 | Mão Aberta FC |
| Exército de Botão | 1x2 | Minaçuense |
| Mão Aberta | 0x0 | Exército de Botão |
| Minaçuense | 1x3 | Feras Bits |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mão Aberta | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Exercito de Botão | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Minaçuense | 4 | -1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Feras Bits | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Bola Xadrez | 0x1 | Água Preta |
| Força Feminina | 0x1* | República Mome |
| Bola Xadrez | 1x0* | Força Feminina |
| República Mome | 0x0 | Água Preta |
| República Mome | 2x1 | Bola Xadrez |
| Água Preta | 1x0* | Força Feminina |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | República Mome | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Água Preta | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Bola Xadrez | 3 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Força Feminina | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Família Futisal | 0x0 | Beidleices |
| Lua de Mel | 3x2 | Nequitron |
| Nequitron | 0x2 | Família Futisal |
| Beidleices | 0x0 | Lua de Mel |
| Família Futisal | 1x0 | Lua de Mel |
| Beidleices | 3x2 | Nequitron |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Família Futisal | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Beidleices | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Lua de Mel | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Nequitron | 0 | -4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| Estrela Azul | 0x0 | São do Minal |
| Rio Colorido | 1x2 | Systek |
| Systek | 1x1 | Estrela Azul |
| Rio Colorido | 0x1 | São do Minal |
| Estrela Azul | 1x1 | Rio Colorido |
| Systek | 1x2 | São do Minal |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São do Minal | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Systek | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Estrela Azul | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Rio Colorido | 1 | -2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Mão Aberta | 1x0 | República Mome |
| São do Minal | 0x3 | Família Futsal |
| Mão Aberta | 2x3 | Família Futisal |
| Diogo** | 5x1 | Família Futisal |
* Vitória por WO
**Jogo extra, valendo outro prêmio para o aluno que venceu