| ALUNO | TIME | CLASSE |
| Murilo Alves da Silva | 3 E | Sol Azul |
| Aleff Britto de Souza | 3 E | Minaçuense |
| Alexandre Abner Mendes de Matos | 3 F | Flash |
| Caique Santos de Oliveira | 3 E | 11 Garotos F.C. |
| Daniel Silva de Lira | 3 F | Bola Xadrez |
| Bianca da Silva Moura | 3 F | Saffron |
| Renan Cortegozo dos Santos | 3 E | Pião Quadradão |
| Jonathan Gomes Santos Ruiz | 3 E | Estrela Azul |
| Jairiano Henrique de Souza Lopes | 3 E | Saint Anne |
| Jéssica Carine Soares Felix | 3 F | Borlai |
| Aurélio de Oliveira Neto | 3 F | Rio Colorido |
| Leonardo Malagutti Zaniratto | 3 F | Star Force |
| Luana da Silva | 3 F | The King |
| Luiza Helena Lafalce | 3 F | Magia |
| Alan de Souza Mota | 3 E | Estrela de Fogo |
| Gabriel Ribeiro dos Santos | 3 E | Viridian |
| Jaqueline Cavalcante Ferreira | 3 E | Vermillion |
| Gabriel Pereira da Silva | 3 F | Mão Aberta F.C. |
| Johicon Nunes da Silva | 3 F | Systek |
| Leandro Cardoso Lima | 3 E | Minagolence |
| Anderson Miranda Araujo | 3 F | Flistor |
| Vinícius Elisio Santana da Silva | 3 F | Beidleices |
| Izabella Gama Rodrigues | 3 F | Golgui |
| Vinícius Henrique Filélis da Silva Vales | 3 E | Leão Guerreiro |
| Saint Anne | 3x2 | The King |
| Systek | 0x2 | Saffron |
| Borlai | 1x0 | Vermillion |
| Minagolense | 2x6 | Minaçuence |
| Leão Guerreiro | 0x1 | Bola Xadrez |
| 11 Garotos F.C | 3x2 | Magia |
| Estrela Azul | 1x0* | Flistor |
| Viridian | 1x2 | Pião Quadradão |
| Mão Aberta | 0x2 | Flash |
| Star Force | 2x1 | Estrela de Fogo |
| Golgui | 0x1* | Sol Azul |
| Rio Colorido | 1x0* | Beidleices |
| Saint Anne | 3x4 | Saffron |
| Borlai | 1x2 | Minaçuense |
| Saint Anne | 2x2 | Borlai |
| Minuçuense | 2x1 | Saffron |
| Saint Anne | 4x4 | Minaçuense |
| Borlai | 1x1 | Saffron |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minaçuense | 7 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Safron | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Saint Anne | 2 | -1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Borlai | 2 | -1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 11 Garotos F.C. | 0x1 | Bola Xadrez |
| Estrela Azul | 2x3 | Pião Quadradão |
| Estrela Azul | 2x1 | Bola Xadrez |
| Pião Quadradão | 2x3 | 11 Garotos F.C. |
| Bola Xadrez | 1x0 | Pião Quadradão |
| 11 Garotos F.C. | 4x1 | Estrela Azul |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 garotos | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Bola Xadrez | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Pião Quadradão | 3 | -1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Estrela Azul | 3 | -3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| Flash | 2x0 | Star Force |
| Sol Azul | 4x4 | Rio Colorido |
| Sol Azul | 4x3 | Flash |
| Star Force | 0x0 | Rio Colorido |
| Flash | 4x2 | Rio Colorido |
| Sol Azul | 5x1 | Star Force |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol Azul | 7 | 5 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Flash | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Rio Colorido | 2 | -2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Star Force | 1 | -6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Sol Azul | 2x6 | Minaçuense |
| 11 Garotos | 2x3 | Flash |
| Flash | 5x6 | Minaçuense |
| Diogo** | 3x4 | Minaçuense |
* Vitória por WO
**Jogo extra, valendo outro prêmio para o aluno que venceu