Resultados

ORKUTEONATO BRAHILENO NOVIENTA E SIEIS!

Jogador PG J VIT EMP DER GP GC SG APROVTO
Sparrow 25 10 8 1 1 50 27 23 83.33%
Patrick 21 8 7 0 1 52 15 37 87.5%
Fabinho 13 8 4 1 3 33 23 10 54.17%
Gabriel 6 8 2 0 6 31 38 -7 25%
Tread 0 2 0 0 2 1 7 -6 0%
Eduardo 0 2 0 0 2 1 17 -16 0%
Hugo 0 6 0 0 6 8 49 -41 0%

Eduardo Fabinho Gabriel Hugo Patrick Sparrow Tread
Eduardo XXXX 0x7
Fabinho 10x1 XXXX 4x3 2x4 2x2
Gabriel 1x5 XXXX 5x1 3x5 3x6
Hugo 0x5 XXXX 0x14 4x6
Patrick 8x1 6x2 11x1 XXXX 4x3
Sparrow 4x2 11x9 8x2 3x0 XXXX 3x0
Tread 1x4 XXXX

Os jogos q tiver na sua linha são os feitos em casa, e os da sua coluna são os q foram feitos fora.