Copa Di-Val (2000)
Copa Di-Val (2000)
Campeonato disputado entre Diogo e Valderinho, qdo Diogo viajou pra Pernambuco em 2000. Os times em negrito são do Diogo.
Grupo A
Beleza | 0x3 | Vasco |
Portuguesa | 0x2 | Botafogo |
Inglaterra | 0x3 | Inter |
São Paulo Preto | 2x2 | Corinthians de Acrílico |
Beleza | 3x2 | Portuguesa |
Vasco | 1x1 | Botafogo |
Inglaterra | 1x1 | São Paulo Preto |
Inter | 1x2 | Corinthians de Acrílico |
Beleza | 1x3 | Botafogo |
Portuguesa | 1x3 | Vasco |
Inglaterra | 0x1 | Corinthians de Acrílico |
Inter | 0x1 | São Paulo Preto |
Beleza | 3x2 | Inglaterra |
Vasco | 1x0 | Inter |
Portuguesa | 0x3 | São Paulo Preto |
Botafogo | 0x1 | Corinthians de Acrílico |
Beleza | 2x0 | Inter |
Vasco | 2x0 | Inglaterra |
Portuguesa | 2x2 | Corinthians de Acrílico |
Botafogo | 1x2 | São Paulo Preto |
Beleza | 2x1 | São Paulo Preto |
Vasco | 0x1 | Corinthians de Acrílico |
Portuguesa | 1x2 | Inglaterra |
Botafogo | 1x0 | Inter |
Beleza | 1x1 | Corinthians de Acrílico |
Vasco | 0x1 | São Paulo Preto |
Portuguesa | 1x2 | Inter |
Botafogo | 0x1 | Inglaterra |
Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
1 | Corinthians Acrílico | 15 | 4 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 |
2 | São Paulo Preto | 14 | 5 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 |
3 | Vasco | 13 | 6 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 |
4 | Beleza | 13 | 0 | 12 | 12 | 4 | 1 | 2 |
5 | Botafogo | 10 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 |
6 | Inglaterra | 7 | -5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 4 |
7 | Inter | 6 | -2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 5 |
8 | Portuguesa | 1 | -10 | 7 | 17 | 0 | 1 | 6 |
Grupo B
Corinthians Preto | 2x1 | Argentina |
Brasil | 0x1 | Santos |
Espanha | 1x1 | São Paulo Vermelho |
EUA | 2x0 | Cruzeiro |
Corinthians Preto | 0x1 | Brasil |
Argentina | 1x1 | Santos |
Espanha | 0x1 | EUA |
São Paulo Vermelho | 2x1 | Cruzeiro |
Corinthians Preto | 0x3 | Santos |
Brasil | 0x2 | Argentina |
Espanha | 1x3 | Cruzeiro |
São Paulo Vermelho | 4x1 | EUA |
Corinthians Preto | 2x1 | Espanha |
Argentina | 1x3 | São Paulo Vermelho |
Brasil | 0x1 | EUA |
Santos | 2x1 | Cruzeiro |
Corinthians Preto | 0x2 | São Paulo Vermelho |
Argentina | 1x0 | Espanha |
Brasil | 0x3 | Cruzeiro |
Santos | 4x0 | EUA |
Corinthians Preto | 1x0 | EUA |
Argentina | 1x0 | Cruzeiro |
Brasil | 0x3 | Espanha |
Santos | 3x0 | São Paulo Vermelho |
Corinthians Preto | 0x1 | Cruzeiro |
Argentina | 3x1 | EUA |
Brasil | 1x3 | São Paulo Vermelho |
Santos | 1x1 | Espanha |
Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
1 | Santos | 17 | 12 | 15 | 3 | 5 | 2 | 0 |
2 | São Paulo Vermelho | 16 | 7 | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 |
3 | Argentina | 13 | 3 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 |
4 | Cruzeiro | 9 | 1 | 9 | 8 | 3 | 0 | 4 |
5 | Corinthians Preto | 9 | -4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 4 |
6 | EUA | 9 | -6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 4 |
7 | Espanha | 5 | -2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 |
8 | Brasil | 3 | -11 | 2 | 13 | 1 | 0 | 6 |
SEMIFINAL
São Paulo Vermelho | 3x0 - 4x0 | São Paulo Preto |
Corinthians de Acrílico | 0x1 - 1x1 | Santos |
FINAL
Santos | 2x1 - 1x0 | São Paulo Vermelho |