Campeonatos Goal (1995)
Só tem marcado as campanhas dos grupos q eu joguei.
France - Grupo C
| France | 6x3 | Italy |
| England | 2x0 | Japan |
| France | 11x1 | Japan |
| Italy | 7x3 | England |
| France | 7x0 | England |
| Italy | 6x6 | Japan |
2ª FASE
| France | 1x3 | Italy |
| EUA | 6x6 | Holland |
| Holland | 1x2 | France |
| EUA | 5x2 | Italy |
| France | 4x2 | EUA |
| Holland | 2x6 | Italy |
SEMI-FINAL
FINAL
Spain - Grupo B
| Spain | 17x2 | Brazil |
| URSS | 5x3 | Algeria |
| Spain | 8x1 | Algeria |
| Brazil | 1x2 | USSR |
| Spain | 12x1 | USSR |
| Algeria | 4x3 | Brazil |
2ª FASE
| Spain | 2x0 | USSR |
| Belgium | 7x0 | Germany |
| Spain | 5x0 | Belgium |
| Germany | 2x2 | USSR |
| Spain | 1x1 | Germany |
| USSR | 2x0 | Belgium |
SEMI-FINAL
FINAL
Argentina - Grupo A
| Argentina | 12x1 | Holland |
| USA | 7x5 | Denmark |
| Argentina | 18x0 | Denmark |
| USA | 3x3 | Holland |
| Argentina | 9x1 | USA |
| Denmark | 5x4 | Holland |
2ªFASE
| Argentina | 3x0 | USA |
| England | 4x2 | Japan |
| USA | 7x1 | England |
| Argentina | 8x0 | Japan |
| Argentina | 4x3 | England |
| Japan | 3x1 | USA |
SEMI-FINAL
FINAL
England - Grupo C
| England | 11x0 | Italy |
| Japan | 5x4 | France |
| England | 22x0 | Japan |
| Italy | 5x5 | France |
| England | 5x6 | France |
| Japan | 3x4 | Italy |
2ª FASE
| England | 2x1 | France |
| USA | 7x3 | Denmark |
| England | 4x0 | USA |
| Denmark | 1x0 | France |
| England | 6x1 | Denmark |
| USA | 2x0 | France |
SEMI-FINAL
FINAL
Uruguay - Grupo D
| Uruguay | 7x2 | Poland |
| Germany | 3x1 | Belgium |
| Uruguay | 9x3 | Belgium |
| Germany | 7x0 | Poland |
| Uruguay | 9x0 | Germany |
| Poland | 5x6 | Belgium |
2ªFASE
| Uruguay | 5x1 | Germany |
| Spain | 6x3 | Algeria |
| Uruguay | 5x1 | Algeria |
| Spain | 0x7 | Germany |
| Algeria | 3x2 | Germany |
| Spain | 7x2 | Uruguay |
SEMI-FINAL
FINAL
Brazil - Grupo B
| Brazil | 5x2 | Spain |
| Algeria | 3x3 | USSR |
| Brazil | 3x1 | Algeria |
| Spain | 1x3 | USSR |
| Brazil | 4x2 | USSR |
| Spain | 7x1 | Algeria |
2ªFASE
| Brazil | 6x2 | USSR |
| Uruguay | 1x0 | Poland |
| Brazil | 6x0 | Poland |
| Uruguay | 7x6 | USSR |
| Brazil | 9x0 | Uruguay |
| Poland | 7x5 | USSR |
SEMI-FINAL
FINAL
Holland - Grupo A
| Holland | 6x1 | Argentina |
| Denmark | 3x1 | USA |
| Holland | 7x2 | Denmark |
| USA | 2x7 | Argentina |
| Holland | 14x0 | USA |
| Argentina | 5x6 | Denmark |
2ªFASE
| Holland | 6x0 | Denmark |
| Italy | 7x3 | Japan |
| Holland | 2x0 | Japan |
| Denmark | 1x0 | Italy |
| Holland | 10x0 | Italy |
| Japan | 5x1 | Denmark |
SEMI-FINAL
FINAL
Poland - Grupo D
| Poland | 12x0 | Germany |
| Belgium | 3x3 | Uruguay |
| Poland | 3x2 | Belgium |
| Germany | 6x5 | Uruguay |
| Poland | 3x1 | Uruguay |
| Germany | 7x6 | Belgium |
2ªFASE
| Poland | 3x2 | Germany |
| Algeria | 3x2 | USSR |
| Poland | 4x0 | USSR |
| Algeria | 2x2 | Germany |
| Poland | 3x3 | Algeria |
| Germany | 1x2 | USSR |
SEMI-FINAL
FINAL
Italy - Grupo C
| Italy | 9x0 | England |
| Japan | 7x1 | France |
| Italy | 13x1 | Japan |
| England | 7x6 | France |
| Italy | 12x0 | France |
| Japan | 5x4 | England |
2ªFASE
| Italy | 6x2 | Japan |
| Argentina | 6x4 | USA |
| Italy | 5x0 | Argentina |
| USA | 3x1 | Japan |
| Italy | 3x1 | USA |
| Japan | 0x1 | Argentina |
SEMI-FINAL
FINAL
USSR - Grupo B
| USSR | 6x2 | Spain |
| Brazil | 7x5 | Algeria |
| USSR | 15x0 | Algeria |
| Brazil | 3x3 | Spain |
| USSR | 10x1 | Brazil |
| Spain | 6x0 | Algeria |
2ªFASE
| USSR | 7x2 | Spain |
| Poland | 2x0 | Belgium |
| USSR | 6x1 | Belgium |
| Poland | 7x6 | Spain |
| USSR | 5x2 | Poland |
| Belgium | 4x2 | Spain |
SEMI-FINAL
FINAL