Resultados

Serie A da Liga Leticiaense

Jogador PG J VIT EMP DER GP GC SG APROVTO
Baunilhense 52 19 17 1 1 35 7 28 91.23%
The King 47 19 15 2 2 35 11 24 82.46%
Plantão Colorido 45 19 14 3 2 25 9 16 78.95%
Aguia Dourada 40 19 12 4 3 34 10 24 70.18%
Amigos da Letícia 39 19 12 3 4 26 16 10 68.42%
Camorol do Brasil 39 19 12 3 4 22 13 9 68.42%
Maranata 36 19 11 3 5 25 16 9 63.16%
Unidos do Verde 32 19 10 2 7 25 19 6 56.14%
Arraial do Tijuco 26 19 6 8 5 21 20 1 45.61%
10º Unidos da Periferia 24 19 7 3 9 16 19 -3 42.11%
11º Cheiro de Amor 23 19 7 2 10 21 21 0 40.35%
12º Arcuires 23 19 6 5 8 20 24 -4 40.35%
13º Carcará 20 19 5 5 9 20 27 -7 35.09%
14º Cotinguiba 17 19 4 5 10 20 26 -6 29.82%
15º Keralux 15 19 3 6 10 15 22 -7 26.32%
16º Catapora 14 19 4 2 13 14 28 -14 24.56%
17º Gastrite 14 19 4 2 13 15 33 -18 24.56%
18º Shiro Kyono Noturno 13 19 2 7 10 17 31 -14 22.81%
19º Galera do Predio 12 19 2 6 11 12 28 -16 21.05%
20º Civitatis 2 19 0 2 17 10 48 -38 3.51%

Agui Amig Arcu Arra Baun Camo Carc Cata Chei Civi Coti Gale Gast Kera Mara Plan Shir The Unid Unid
Aguia Dourada ------ 2x0 2x0 4x0 0x1 1x2 1x0 0x0 1x0 4x0 1x1 8x2 2x0 0x0 1x1 0x1 2x1 2x1 1x0 2x0
Amigos da Letícia 0x2 ------ 2x0 0x0 1x2 1x0 4x3 2x1 2x1 2x0 1x0 2x0 3x1 0x0 1x1 1x0 1x0 2x3 0x2 1x0
Arcuires 0x2 0x2 ------ 1x1 1x2 0x1 1x1 1x0 2x1 3x2 2x2 1x1 2x0 1x0 0x1 2x3 2x2 0x1 1x0 0x2
Arraial do Tijuco 0x4 0x0 1x1 ------ 1x2 1x0 1x1 1x1 0x0 4x1 2x1 0x0 3x0 1x1 0x2 0x3 2x2 0x1 3x0 1x0
Baunilhense 1x0 2x1 2x1 2x1 ------ 0x1 1x0 3x0 1x0 2x0 2x1 2x0 3x0 1x0 1x0 1x1 1x0 3x1 5x0 2x0
Camorol do Brasil 2x1 0x1 1x0 0x1 1x0 ------ 1x0 1x0 1x0 3x2 2x0 2x1 3x0 3x2 0x0 0x2 0x0 0x0 2x1 0x2
Carcará 0x1 3x4 1x1 1x1 0x1 0x1 ------ 2x0 1x2 0x0 3x2 2x2 2x1 1x0 0x2 0x1 4x3 0x4 0x0 0x1
Catapora 0x0 1x2 0x1 1x1 0x3 0x1 0x2 ------ 1x2 2x0 0x2 1x0 3x2 0x1 0x1 1x2 1x0 0x2 0x2 3x4
Cheiro de Amor 0x1 1x2 1x2 0x0 0x1 0x1 2x1 2x1 ------ 2x0 0x1 0x2 2x0 2x0 4x1 0x2 1x1 0x1 2x1 2x3
Civitatis 0x4 0x2 2x3 1x4 0x2 2x3 0x0 0x2 0x2 ------ 1x3 0x0 1x3 1x5 0x1 0x1 2x3 0x5 0x1 0x4
Cotinguiba 1x1 0x1 2x2 1x2 1x2 0x2 2x3 2x0 1x0 3x1 ------ 0x0 0x1 0x0 2x3 0x0 4x1 1x2 0x3 0x2
Galera do Predio 2x8 0x2 1x1 0x0 0x2 1x2 2x2 0x1 2x0 0x0 0x0 ------ 0x1 0x0 1x2 0x1 0x2 1x2 2x1 0x1
Gastrite 0x2 1x3 0x2 0x3 0x3 0x3 1x2 2x3 0x2 3x1 1x0 1x0 ------ 2x4 0x2 0x1 3x0 0x1 1x1 0x0
Keralux 0x0 0x0 0x1 1x1 0x1 2x3 0x1 1x0 0x2 5x1 0x0 0x0 4x2 ------ 0x1 0x1 1x1 1x2 0x1 0x4
Maranata 1x1 1x1 1x0 2x0 0x1 0x0 2x0 1x0 1x4 1x0 3x2 2x1 2x0 1x0 ------ 0x2 3x1 0x2 0x1 4x0
Plantão Colorido 1x0 0x1 3x2 3x0 1x1 2x0 1x0 2x1 2x0 1x0 0x0 1x0 1x0 1x0 2x0 ------ 0x0 1x3 1x0 2x1
Shiro Kyono Noturno 1x2 0x1 2x2 2x2 0x1 0x0 3x4 0x1 1x1 3x2 1x4 2x0 0x3 1x1 1x3 0x0 ------ 0x2 0x2 0x0
The King 1x2 3x2 1x0 1x0 1x3 0x0 4x0 2x0 1x0 5x0 2x1 2x1 1x0 2x1 2x0 3x1 2x0 ------ 0x0 2x0
Unidos da Periferia 0x1 2x0 0x1 0x3 0x5 1x2 0x0 2x0 1x2 1x0 3x0 1x2 1x1 1x0 1x0 0x1 2x0 0x0 ------ 0x1
Unidos do Verde 0x2 0x1 2x0 0x1 0x2 2x0 1x0 4x3 3x2 4x0 2x0 1x0 0x0 4x0 0x4 1x2 0x0 0x2 1x0 ------

LISTA DOS JOGOS POR ORDEM CRONOLOGICA