Resultados

Serie B Grupo 2 da Liga Leticiaense

Jogador PG J VIT EMP DER GP GC SG APROVTO
União do Calypso 32 19 8 8 3 21 9 12 56.14%
Meninos da Vila 31 19 8 7 4 21 10 11 54.39%
Lua de Mel 31 19 8 7 4 15 12 3 54.39%
Feras Bits 30 19 7 9 3 11 10 1 52.63%
Santimão 27 19 6 9 4 14 11 3 47.37%
Rio Colorido 27 19 6 9 4 15 14 1 47.37%
República Santista 26 19 6 8 5 16 12 4 45.61%
Exército de Botão 26 19 5 11 3 7 4 3 45.61%
E.C. Kigol 23 19 5 8 6 9 10 -1 40.35%
10º Bola Xadrez 23 19 4 11 4 5 8 -3 40.35%
11º Minaçuense 22 19 5 7 7 11 16 -5 38.6%
12º Rupe Choque 21 19 3 12 4 15 11 4 36.84%
13º Mão Aberta 21 19 4 9 6 20 19 1 36.84%
14º Pião Quadradão 21 19 5 6 8 17 22 -5 36.84%
15º Cascadura 21 19 3 12 4 7 12 -5 36.84%
16º Estrela Azul 21 19 4 9 6 7 15 -8 36.84%
17º Super Drink 20 19 3 11 5 17 16 1 35.09%
18º São do Minal 19 19 2 13 4 6 9 -3 33.33%
19º República Mome 16 19 1 13 5 7 14 -7 28.07%
20º Onze Garotos 16 19 1 13 5 6 13 -7 28.07%

Bola Casc E.C. Estr Exé Fera Lua Meni Mina Mão Onze Piã Repà Repà Rio Rupe Sant Supe São UniÃ
Bola Xadrez ------ 0x0 1x0 0x0 0x0 0x0 0x0 1x0 1x0 0x0 1x0 1x2 0x0 0x0 0x0 0x0 0x2 0x2 0x0 0x2
Cascadura 0x0 ------ 0x0 1x0 0x0 0x0 3x3 0x2 0x0 0x3 0x0 0x2 0x0 0x1 1x0 0x0 1x0 1x1 0x0 0x0
E.C. Kigol 0x1 0x0 ------ 0x1 0x2 2x0 0x1 0x0 2x1 1x0 0x0 0x0 2x0 1x3 0x1 0x0 0x0 0x0 1x0 0x0
Estrela Azul 0x0 0x1 1x0 ------ 0x0 0x0 0x1 0x2 0x0 0x0 2x1 2x0 0x0 0x0 0x1 0x0 1x1 0x4 1x0 0x4
Exército de Botão 0x0 0x0 2x0 0x0 ------ 0x0 0x0 1x2 0x1 1x0 0x0 1x0 0x0 0x1 0x0 1x0 1x0 0x0 0x0 0x0
Feras Bits 0x0 0x0 0x2 0x0 0x0 ------ 0x0 2x0 1x0 2x5 2x0 0x3 1x0 0x0 0x0 0x0 1x0 1x0 0x0 1x0
Lua de Mel 0x0 3x3 1x0 1x0 0x0 0x0 ------ 0x2 0x1 2x1 0x0 2x1 0x0 0x2 2x1 1x0 0x1 0x0 2x0 1x0
Meninos da Vila 0x1 2x0 0x0 2x0 2x1 0x2 2x0 ------ 2x0 0x0 0x0 3x1 4x1 0x0 1x2 0x0 2x0 0x0 0x1 1x1
Minaçuense 0x1 0x0 1x2 0x0 1x0 0x1 1x0 0x2 ------ 2x1 1x1 1x0 0x0 0x2 0x0 0x0 0x1 2x1 0x0 2x4
Mão Aberta 0x0 3x0 0x1 0x0 0x1 5x2 1x2 0x0 1x2 ------ 0x0 0x0 3x4 2x1 2x2 1x1 1x3 0x0 1x0 0x0
Onze Garotos 0x1 0x0 0x0 1x2 0x0 0x2 0x0 0x0 1x1 0x0 ------ 0x0 0x0 0x0 2x0 0x3 0x0 1x1 1x1 0x2
Pião Quadradão 2x1 2x0 0x0 0x2 0x1 3x0 1x2 1x3 0x1 0x0 0x0 ------ 2x2 1x4 1x2 2x1 0x0 1x0 1x1 0x2
República Mome 0x0 0x0 0x2 0x0 0x0 0x1 0x0 1x4 0x0 4x3 0x0 2x2 ------ 0x0 0x0 0x0 0x1 0x0 0x0 0x1
República Santista 0x0 1x0 3x1 0x0 1x0 0x0 2x0 0x0 2x0 1x2 0x0 4x1 0x0 ------ 1x2 0x2 1x2 0x0 0x0 0x2
Rio Colorido 0x0 0x1 1x0 1x0 0x0 0x0 1x2 2x1 0x0 2x2 0x2 2x1 0x0 2x1 ------ 0x0 1x1 3x2 0x1 0x0
Rupe Choque 0x0 0x0 0x0 0x0 0x1 0x0 0x1 0x0 0x0 1x1 3x0 1x2 0x0 2x0 0x0 ------ 2x2 5x1 0x0 1x3
Santimão 2x0 0x1 0x0 1x1 0x1 0x1 1x0 0x2 1x0 3x1 0x0 0x0 1x0 2x1 1x1 2x2 ------ 0x0 0x0 0x0
Super Drink 2x0 1x1 0x0 4x0 0x0 0x1 0x0 0x0 1x2 0x0 1x1 0x1 0x0 0x0 2x3 1x5 0x0 ------ 2x2 3x0
São do Minal 0x0 0x0 0x1 0x1 0x0 0x0 0x2 1x0 0x0 0x1 1x1 1x1 0x0 0x0 1x0 0x0 0x0 2x2 ------ 0x0
União do Calypso 2x0 0x0 0x0 4x0 0x0 0x1 0x1 1x1 4x2 0x0 2x0 2x0 1x0 2x0 0x0 3x1 0x0 0x3 0x0 ------

LISTA DOS JOGOS POR ORDEM CRONOLOGICA