| CAMPEONATO DE FUTEBOL DE BOTÃO | |||
| MARCELINO 2005 | |||
| LISTA DE PARTICIPANTES | |||
| NUM | ALUNO | CLASSE | TIME |
| 1 | Jackson Natan Lacerda Gomes da Silva | 1A | Pombo Guardião |
| 2 | Vítor Rocha Barbosa | 1A | Vai Quem Quer FC |
| 3 | Thiago Knust Breder de Souza | 1A | Fantoma |
| 4 | Lucas Wesley Nachi Ribeiro | 1B | Só Por Deus FC |
| 5 | Matheus Fernandes da Silva | 1B | Time do Gato |
| 6 | Vitória Nascimento da Silva | 1B | São Unido |
| 7 | Eduardo da Silva Fernandes | 1B | Triângulo FC |
| 8 | Daiane de Lima Ribeiro | 1B | Circolores |
| 9 | Matheus Wendel Santos | 1C | Paradões |
| 10 | Renato Nunes de Oliveira | 1C | Júpiter |
| 11 | Cláudia Alves Reis da Silva | 1D | Mirins Caieirense |
| 12 | Joabson Lima dos Santos | 4A | Leão Tricolor |
| 13 | Henrique de Jesus Alves | 4A | Meteoro de Botão |
| 14 | César Augusto de Araujo de Lima | 4A | Cruz das Almas |
| 15 | Diego de Lima Ribeiro | 4A | Dominantes Furiosos |
| 16 | Roberto Fagundes de Campos | 4A | Art Manha |
| 17 | Luan da Silva Cavalcante | 4A | Feras Bits |
| 18 | Antonio Augusto Vargas | 4A | Soldado do Destino |
| 19 | Weverton Eduardo Ferreira | 4A | São do Minal |
| 20 | Maria Tatiane da Silva Gomes | 4A | Bota Ovo |
| 21 | Felipe Mateus de Lima | 4A | Exército de Botão |
| 22 | Jackson Lopes da Silva | 4A | Os Selvagens |
| 23 | Patrick Camargo de Souza | 4A | Unidos da Ilha |
| 24 | Clécio de Araujo | 4B | Camudongos |
| 25 | Bianca Aline Sabino Aguiar | 4B | Estrela Guia |
| 26 | Jaqueline Barbosa Lins | 4B | Pomba Azul |
| 27 | Marcos Antonio Primerano | 4B | Ponto Verde |
| 28 | Aline Brito Teixeira | 4B | Paraíso |
| 29 | Gabrielly Gonçalves dos Santos | 4B | Lua de Mel |
| 30 | Lucas Machado dos Santos | 4B | Havaí E.C. |
| CAMPEONATO DE FUTEBOL DE BOTÃO | ||||
| MARCELINO 2005 | ||||
| GRUPO A | ||||
| JACKSON (1A) | 2 | x | 0 | THIAGO (1A) |
| MATHEUS (1B) | 0 | x | 0 | VITOR (1A) |
| JACKSON (1A) | 2 | x | 2 | LUCAS WESLEY(1B) |
| THIAGO (1A) | 1 | x | 0 | MATHEUS (1B) |
| MATHEUS (1B) | 1 | x | 2 | JACKSON (1A) |
| LUCAS WESLEY(1B) | 0 | x | 2 | VITOR (1A) |
| VITOR (1A) | 2 | x | 2 | THIAGO (1A) |
| LUCAS WESLEY(1B) | 1 | x | 0 | MATHEUS (1B) |
| VITOR (1A) | 1 | x | 0* | JACKSON (1A) |
| LUCAS WESLEY(1B) | 0 | x | 1 | THIAGO (1A) |
| GRUPO B | ||||
| VITÓRIA (1B) | 1 | x | 3 | MIGUEL (1B) |
| PATRICK (4A) | 0 | x | 0 | DAIANE (1B) |
| VITÓRIA (1B) | 1 | x | 0 | MATHEUS (1C) |
| MIGUEL (1B) | 2 | x | 2 | PATRICK (4A) |
| PATRICK (4A) | 0 | x | 2 | VITÓRIA (1B) |
| MATHEUS (1C) | 2 | x | 0 | DAIANE (1B) |
| DAIANE (1B) | 1 | x | 2 | MIGUEL (1B) |
| MATHEUS (1C) | 0 | x | 1 | PATRICK (4A) |
| DAIANE (1B) | 3 | x | 1 | VITÓRIA (1B) |
| MATHEUS (1C) | 1 | x | 2 | MIGUEL (1B) |
| GRUPO C | ||||
| RENATO (1C) | 1 | x | 3 | JOABSON (4A) |
| CÉSAR (4A) | 1 | x | 0 | CLÁUDIA (1D) |
| RENATO (1C) | 0 | x | 3 | HENRIQUE (4A) |
| JOABSON (4A) | 2 | x | 0 | CÉSAR (4A) |
| CÉSAR (4A) | 2 | x | 0 | RENATO (1C) |
| HENRIQUE (4A) | 0 | x | 1 | CLÁUDIA (1D) |
| CLÁUDIA (1D) | 0 | x | 3 | JOABSON (4A) |
| HENRIQUE (4A) | 1 | x | 2 | CÉSAR (4A) |
| CLÁUDIA (1D) | 0 | x | 1 | RENATO (1C) |
| HENRIQUE (4A) | 1 | x | 3 | JOABSON (4A) |
| GRUPO D | ||||
| DIEGO (4A) | 2 | x | 1 | LUAN (4A) |
| WEVERTON (4A) | 3 | x | 3 | ROBERTO (4A) |
| DIEGO (4A) | 0 | x | 0 | ANTONIO AUGUSTO (4A) |
| LUAN (4A) | 1 | x | 0 | WEVERTON (4A) |
| WEVERTON (4A) | 1 | x | 2 | DIEGO (4A) |
| ANTONIO AUGUSTO (4A) | 2 | x | 2 | ROBERTO (4A) |
| ROBERTO (4A) | 1 | x | 3 | LUAN (4A) |
| ANTONIO AUGUSTO (4A) | 1 | x | 3 | WEVERTON (4A) |
| ROBERTO (4A) | 1 | x | 1 | DIEGO (4A) |
| ANTONIO AUGUSTO (4A) | 2 | x | 3 | LUAN (4A) |
| GRUPO E | ||||
| MARIA TATIANE (4A) | 0 | x | 1 | JACKSON (4A) |
| BIANCA (4B) | 0 | x | 1 | FELIPE (4A) |
| MARIA TATIANE (4A) | 0 | x | 1 | CLÉCIO (4B) |
| JACKSON (4A) | 1 | x | 0 | BIANCA (4B) |
| BIANCA (4B) | 0 | x | 1 | MARIA TATIANE (4A) |
| CLÉCIO (4B) | 1 | x | 2 | FELIPE (4A) |
| FELIPE (4A) | 3 | x | 0 | JACKSON (4A) |
| CLÉCIO (4B) | 1 | x | 0 | BIANCA (4B) |
| FELIPE (4A) | 3 | x | 3 | MARIA TATIANE (4A) |
| CLÉCIO (4B) | 2 | x | 0 | JACKSON (4A) |
| GRUPO F | ||||
| JAQUELINE (4B) | 0 | x | 0 | ALINE (4B) |
| LUCAS MACHADO (4B) | 0 | x | 3 | MARCOS (4B) |
| JAQUELINE (4B) | 1 | x | 2 | GABRIELLY (4B) |
| ALINE (4B) | 0 | x | 1 | LUCAS MACHADO (4B) |
| LUCAS MACHADO (4B) | 1 | x | 1 | JAQUELINE (4B) |
| GABRIELLY (4B) | 0 | x | 2 | MARCOS (4B) |
| MARCOS (4B) | 3 | x | 1 | ALINE (4B) |
| GABRIELLY (4B) | 0 | x | 3 | LUCAS MACHADO (4B) |
| MARCOS (4B) | 1 | x | 0 | JAQUELINE (4B) |
| GABRIELLY (4B) | 1 | x | 0 | ALINE (4B) |
| 2ª FASE | ||||
| VITOR (1A) | 2 | x | 0 | MIGUEL (1B) |
| JOABSON (4A) | 3 | x | 2 | LUAN (4A) |
| MARCOS (4B) | 4 | x | 2 | FELIPE (4A) |
| VITOR (1A) | 2 | x | 5 | MARCOS (4B) |
| LUAN (4A) | 1 | x | 2 | FELIPE (4A) |
| MIGUEL (1B) | 0 | x | 4 | JOABSON (4A) |
| JOABSON (4A) | 3 | x | 1 | VITOR (1A) |
| MARCOS (4B) | 4 | x | 1 | LUAN (4A) |
| FELIPE (4A) | 3 | x | 0 | MIGUEL (1B) |
| VITOR (1A) | 0 | x | 2 | FELIPE (4A) |
| LUAN (4A) | 2 | x | 0 | MIGUEL (1B) |
| MARCOS (4B) | 2 | x | 0 | JOABSON (4A) |
| LUAN (4A) | 0 | x | 0 | VITOR (1A) |
| MARCOS (4B) | 0 | x | 0 | MIGUEL (1B) |
| FELIPE (4A) | 0 | x | 1 | JOABSON (4A) |
| SEMI-FINAL | ||||
| MARCOS (4B) | 2 | x | 1 | LUAN (4A) |
| JOABSON (4A) | 4 | x | 2 | FELIPE (4A) |
| FINAL | ||||
| JOABSON (4A) | 3 | x | 4 | MARCOS (4B) |
| DIOGO | 3 | x | 0 | MARCOS (4B) |
| A | Jogador | PG | J | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | APROVTO |
| 1º | vitor | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66.67% |
| 2º | jackson | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 58.33% |
| 3º | thiago | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58.33% |
| 4º | lucas wesley | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.33% |
| 5º | matheus | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 8.33% |
| B | Jogador | PG | J | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | APROVTO |
| 1º | miguel | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 83.33% |
| 2º | vitoria | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50% |
| 3º | patrick | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 41.67% |
| 4º | daiane | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.33% |
| 5º | matheus | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 25% |
| C | Jogador | PG | J | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | APROVTO |
| 1º | joabson | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 100% |
| 2º | cesar | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 75% |
| 3º | henrique | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 25% |
| 4º | claudia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 25% |
| 5º | renato | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 25% |
| D | Jogador | PG | J | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | APROVTO |
| 1º | luan | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 75% |
| 2º | diego | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66.67% |
| 3º | weverton | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33.33% |
| 4º | roberto | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | 25% |
| 5º | augusto | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 16.67% |
| E | Jogador | PG | J | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | APROVTO |
| 1º | felipe | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 83.33% |
| 2º | clecio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 75% |
| 3º | jackson | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 50% |
| 4º | tatiane | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.33% |
| 5º | bianca | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0% |
| F | Jogador | PG | J | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | APROVTO |
| 1º | marcos | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100% |
| 2º | lucas m | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58.33% |
| 3º | gabrielly | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 50% |
| 4º | jaqueline | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16.67% |
| 5º | aline | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 8.33% |
| Jogador | PG | J | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | APROVTO | |
| 1 | Marcos | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 86.67% |
| 2 | joabson | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 80% |
| 3 | felipe | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 60% |
| 4 | luan | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 26.67% |
| 5 | victor | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 26.67% |
| 6 | miguel | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | -11 | 6.67% |
| CAMPEONATO DE FUTEBOL DE BOTÃO | ||||
| MARCELINO 2005 | ||||
| GRUPO A | ||||
| Pombo Guardião | 2 | x | 0 | Fantoma |
| Time do Gato | 0 | x | 0 | Vai Quem Quer FC |
| Pombo Guardião | 2 | x | 2 | Só Por Deus FC |
| Fantoma | 1 | x | 0 | Time do Gato |
| Time do Gato | 1 | x | 2 | Pombo Guardião |
| Só Por Deus FC | 0 | x | 2 | Vai Quem Quer FC |
| Vai Quem Quer FC | 2 | x | 2 | Fantoma |
| Só Por Deus FC | 1 | x | 0 | Time do Gato |
| Vai Quem Quer FC | 1 | x | 0* | Pombo Guardião |
| Só Por Deus FC | 0 | x | 1 | Fantoma |
| GRUPO B | ||||
| São Unido | 1 | x | 3 | Triângulo FC |
| Unidos da Ilha | 0 | x | 0 | Circolores |
| São Unido | 1 | x | 0 | Paradões |
| Triângulo FC | 2 | x | 2 | Unidos da Ilha |
| Unidos da Ilha | 0 | x | 2 | São Unido |
| Paradões | 2 | x | 0 | Circolores |
| Circolores | 1 | x | 2 | Triângulo FC |
| Paradões | 0 | x | 1 | Unidos da Ilha |
| Circolores | 3 | x | 1 | São Unido |
| Paradões | 1 | x | 2 | Triângulo FC |
| GRUPO C | ||||
| Júpiter | 1 | x | 3 | Leão Tricolor |
| Cruz das Almas | 1 | x | 0 | Mirins Caieirense |
| Júpiter | 0 | x | 3 | Meteoro de Botão |
| Leão Tricolor | 2 | x | 0 | Cruz das Almas |
| Cruz das Almas | 2 | x | 0 | Júpiter |
| Meteoro de Botão | 0 | x | 1 | Mirins Caieirense |
| Mirins Caieirense | 0 | x | 3 | Leão Tricolor |
| Meteoro de Botão | 1 | x | 2 | Cruz das Almas |
| Mirins Caieirense | 0 | x | 1 | Júpiter |
| Meteoro de Botão | 1 | x | 3 | Leão Tricolor |
| GRUPO D | ||||
| Dominantes Furiosos | 2 | x | 1 | Feras Bits |
| São do Minal | 3 | x | 3 | Art Manha |
| Dominantes Furiosos | 0 | x | 0 | Soldado do Destino |
| Feras Bits | 1 | x | 0 | São do Minal |
| São do Minal | 1 | x | 2 | Dominantes Furiosos |
| Soldado do Destino | 2 | x | 2 | Art Manha |
| Art Manha | 1 | x | 3 | Feras Bits |
| Soldado do Destino | 1 | x | 3 | São do Minal |
| Art Manha | 1 | x | 1 | Dominantes Furiosos |
| Soldado do Destino | 2 | x | 3 | Feras Bits |
| GRUPO E | ||||
| Bota Ovo | 0 | x | 1 | Os Selvagens |
| Estrela Guia | 0 | x | 1 | Exército de Botão |
| Bota Ovo | 0 | x | 1 | Camudongos |
| Os Selvagens | 1 | x | 0 | Estrela Guia |
| Estrela Guia | 0 | x | 1 | Bota Ovo |
| Camudongos | 1 | x | 2 | Exército de Botão |
| Exército de Botão | 3 | x | 0 | Os Selvagens |
| Camudongos | 1 | x | 0 | Estrela Guia |
| Exército de Botão | 3 | x | 3 | Bota Ovo |
| Camudongos | 2 | x | 0 | Os Selvagens |
| GRUPO F | ||||
| Pomba Azul | 0 | x | 0 | Paraíso |
| Havaí E.C. | 0 | x | 3 | Ponto Verde |
| Pomba Azul | 1 | x | 2 | Lua de Mel |
| Paraíso | 0 | x | 1 | Havaí E.C. |
| Havaí E.C. | 1 | x | 1 | Pomba Azul |
| Lua de Mel | 0 | x | 2 | Ponto Verde |
| Ponto Verde | 3 | x | 1 | Paraíso |
| Lua de Mel | 0 | x | 3 | Havaí E.C. |
| Ponto Verde | 1 | x | 0 | Pomba Azul |
| Lua de Mel | 1 | x | 0 | Paraíso |
| 2ª FASE | ||||
| Vai Quem Quer FC | 2 | x | 0 | Triângulo FC |
| Leão Tricolor | 3 | x | 2 | Feras Bits |
| Ponto Verde | 4 | x | 2 | Exército de Botão |
| Vai Quem Quer FC | 2 | x | 5 | Ponto Verde |
| Feras Bits | 1 | x | 2 | Exército de Botão |
| Triângulo FC | 0 | x | 4 | Leão Tricolor |
| Leão Tricolor | 3 | x | 1 | Vai Quem Quer FC |
| Ponto Verde | 4 | x | 1 | Feras Bits |
| Exército de Botão | 3 | x | 0 | Triângulo FC |
| Vai Quem Quer FC | 0 | x | 2 | Exército de Botão |
| Feras Bits | 2 | x | 0 | Triângulo FC |
| Ponto Verde | 2 | x | 0 | Leão Tricolor |
| Feras Bits | 0 | x | 0 | Vai Quem Quer FC |
| Ponto Verde | 0 | x | 0 | Triângulo FC |
| Exército de Botão | 0 | x | 1 | Leão Tricolor |
| SEMI-FINAL | ||||
| Ponto Verde | 2 | x | 1 | Feras Bits |
| Leão Tricolor | 4 | x | 2 | Exército de Botão |
| FINAL | ||||
| Leão Tricolor | 3 | x | 4 | Ponto Verde |
| DIOGO | 3 | x | 0 | Ponto Verde |
| NUM | ALUNO | CLASSE | TIME |
| 1 | Jonatan Gomes dos Santos | 3 B | Ilha da Paz |
| 2 | José Adailson da Silva Guilherme | 3 B | CCA |
| 3 | Felipe Zanquini Laurindo | 3 A | Soldados de Botões |
| 4 | Gislaine Moreira Nascimento | 3 A | Diamante Pintado |
| 5 | Jonas de Souza Ferreira | 3 A | Chupa Sorte |
| 6 | Joabson Lima dos Santos | 3 A | Draciel |
| 7 | Kevin Rodrigues | 3 A | Jogo do Troi |
| 8 | David Richard da Costa | 3 B | Pata de Tigre |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |