| Aluno | Time | Classe |
| Julio Cesar R. Ferreira | Lua Cheia | 3ª B |
| Henrique Silva Barbosa dos Santos | Estrela Amaldicoada | 4ª A |
| Felipe da Silva Rocha | Nota Dez | 4ª A |
| Rodrigo Albuquerque Perestrelo | Monsthers | 4ª A |
| Carina Oliveira dos Santos | Rio Azul | 1ª A |
| Carlos Henrique da Silva | Olho Maldoso | 4ª A |
| Lucas Martins Domingues | Nelas F.B. | 1ª B |
| Bruna Bastos Oliveira | Glodoviadogos | 4ª A |
| Luana Joia Chrispim | Feras do Futebol | 2ª A |
| Danilo Rodrigo Amaral | Unidos da Melodia | 2ª A |
| Laine da Costa Silva | Ceu Vermelho | 3ª B |
| Laura Cristina Silveira Perpétuo | Aranha Negra | 4ª A |
| Willian D'Arc Cavalcante | Bola de Fogo | 4ª A |
| Dener Sutil dos Santos | C.A. Aparecida | 2ª A |
| Ricardo Acensio Minchelasse | Elemento Azul | 4ª A |
| Janaina Alves Paiva | Grupo da Paz | 1ª B |
| Karen Bianca Ozio Gomes | Dinamite | 4ª A |
| Vanessa da Silva Pereira | Sucessao | 4ª A |
| Neilson Rodrigues de Jesus | Lobo Mal | 1ª B |
| Rodrigo Estrela de Sa Monteiro | Cavalero Magico | 2ª A |
| Lucas Henrique da Silva | Uniao Soberana | 2ª A |
| Larissa Ferreira Vilchez | Orion | 1ª A |
| Lucas Santos Anjos | Simuniti | 3ª A |
| Leonardo Bastos Rodrigues | Nuvem Negra | 4ª A |
| Marcela Nico Cordeiro | Flores Azuis | 3ª A |
| Leticia Martins Oliveira | Lince | 3ª B |
| Willian Oliveira Lima | Picara | 1ª A |
| Diogo de Brito Martins da Silva | Mundo Pacifico | 3ª B |
| Aline Caro Barbosa | Flor do Mato | 1ª A |
| Rubens Pereira Luzia | Luz do Sol | 2ª A |
| Jose Lucas Oliveira | Perola Negra | 2ª A |
| Walter Matheus Oliveira Damasceno | Cristal Dourado | 1ª B |
| Olho Maldoso | 3x2 | C.A.Aparecida |
| Grupo da Paz | 1x0* | Flor do Mato |
| Olho Maldoso | 3x2 | Grupo da Paz |
| Flor do Mato | 1x2 | C.A.AParecida |
| C.A.Aparecida | 0x0 | Grupo da Paz |
| Flor do Mato | 2x4 | Olho Maldoso |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olho Maldoso | 9 | 4 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | C.A. Aparecida | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Grupo da Paz | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Flor do Mato | 0 | -4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| Estrela Amaldiçoada | 1x2 | Bola de Fogo |
| Feras do Futebol | 1x0 | Mundo Pacifico |
| Estrela Amaldiçoada | 2x0 | Feras do Futebol |
| Mundo Pacifico | 2x2 | Bola de Fogo |
| Bola de Fogo | 1x2 | Feras do Futebol |
| Mundo Pacifico | 0x2 | Estrela Amaldiçoada |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrela Amaldiçoada | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Feras do Futebol | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Bola de Fogo | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Mundo Pacifico | 1 | -3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Monsthers | 1x0* | Perola Negra |
| União Soberana | 0x0 | Lobo Mal |
| Monsthers | 2x0 | União Soberana |
| Lobo Mal | 1x0* | Perola Negra |
| Perola Negra | 0x1* | União Soberana |
| Lobo Mal | 1x3 | Monsthers |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monsthers | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Lobo Mal | 4 | -1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | União Soberana | 4 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Perola Negra | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Glodoviadogos | 0x0 | Aranha Negra |
| Céu Vermelho | 1x0 | Luz do Sol |
| Glodoviadogos | 1x1 | Céu Vermelho |
| Luz do Sol | 0x1 | Aranha Negra |
| Aranha Negra | 0x0 | Céu Vermelho |
| Luz do Sol | 1x2 | Glodoviadogos |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glodoviadogos | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Céu Vermelho | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Aranha Negra | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Luz do Sol | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Elemento Azul | 2x1 | Lince |
| Nelas F.B | 2x1 | Nuvem Negra |
| Elemento Azul | 2x3 | Nelas F.B |
| Nuvem Negra | 1x1 | Lince |
| Lince | 1x2 | Nelas F.B |
| Nuvem Negra | 0x0 | Elemento Azul |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelas F.B | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Elemento Azul | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Nuvem Negra | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Lince | 1 | -2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Nota Dez | 2x2 | Flores Azuis |
| Cavaleiro Mágico | 1x0 | Orion |
| Nota Dez | 1x1 | Cavaleiro Mágico |
| Orion | 3x0 | Flores Azuis |
| Flores Azuis | 0x0 | Cavaleiro Magico |
| Orion | 2x3 | Nota Dez |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nota Dez | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Cavaleiro Mágico | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Orion | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Flores Azuis | 2 | -3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| Lua Azul | 1x0* | Cristal Dourado |
| Sucessão | 1x0 | Simuniti |
| Lua Azul | 2x1 | Sucessão |
| Simuniti | 1x0* | Cristal Dourado |
| Cristal Dourado | *0x1 | Sucessão |
| Simuniti | 2x1 | Lua Azul |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lua Azul | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Sucessão | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Simuniti | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Cristal Dourado | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Lua Cheia | 1x0 | Picara |
| Dinamite | 2x2 | Unidos da Melodia |
| Lua Cheia | 1x0* | Dinamite |
| Unidos da Melodia | 2x2 | Picara |
| Picara | 1x2 | Dinamite |
| Unidos da Melodia | 1x0 | Lua Cheia |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lua Cheia | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Unidos de Melodia | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Dinamite | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Picara | 1 | -2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Olho Maldoso | 0x2 | Estrela Amaldiçoada |
| Monsthers | 4x1 | Glodoviadogos |
| Nelas F.B | 1x3 | Nota Dez |
| Lua Azul | 0x1 | Lua Cheia |
| Estrela Amaldiçoada | 1x0 | Monsthers |
| Nota Dez | 1x5 | Lua Cheia |
| Estrela Amaldiçoada | 0x2 | Lua Cheia |
| Diogo** | 5x4 | Lua Cheia |
* Vitória por WO
**Jogo extra, valendo outro prêmio para o aluno que venceu