Ti-Bra-Dioguinhense (1993)
Um campeonato imenso realizado em 1993, envolvendo times brasileiros, tiaguinhenses e dioguinhenses. O 2º maior envolvendo os times de futebol. Nesse campeonato, Diogo e Hercule entraram no Baunilhense, e o time decolou para o titulo. Yoshi foi seu adversário na grande final, jogando pelo Morango.
1ª Fase
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo E
Grupo F
Grupo G
Grupo H
2ª Fase
| Atlético (MOP) | 0x3 - 0x3 | Chiclete
|
| Cabeçudo | 3x1 - 1x3 (0x3) | São Paulo
|
| Leni | 1x1 - 2x1 | Relógio
|
| Goiás | 1x5 - 0x7 | Globo
|
| Coritiba | 4x1 - 0x2 | Doceira
|
| Numeralândia | 0x1 - 0x1 | Esportam (MOP)
|
| São José | 3x1 - 1x2 | Copo
|
| Coleirinha | 1x1 - 1x0 | Pote
|
| Borrachinha | 1x3 - 2x4 | Folhinha
|
| Laranja | 4x0 - 1x4 | Olímpicos
|
| Colher | 1x1 - 1x2 | Corínthians
|
| Catete | 1x1 - 1x3 | Guarani
|
| Ipiranga | 0x1 - 0x1 | Maçazinha
|
| Chocolate | 2x0 - 1x1 | Spain 82
|
| Rivers | 1x0 - 1x1 | Amendoim
|
| CFFV | 5x1 - 1x0 | Dendê
|
| Time da Teoria Musical | 2x1 - 1x1 | Canalzinho
|
| Campeão | 2x1 - 0x3 | São Bernardo
|
| Baunilhense | 4x0 - 1x3 | Oviek
|
| Guarapiranga | 1x0 - 1x0 | Us Raposas
|
| Brigadeiro | 1x1 - 0x3 | Bragantino
|
| Esportam (TGO) | 2x1 - 1x3 | Vence Todos
|
| Palmeiras | 4x1 - 1x2 | Gaboardi
|
| Vitória | 3x1 - 1x3 (4x3) | Inter (RS)
|
| Pé-de-Chinelo | 0x1 - 0x1 | Olimpo
|
| Atlético (CH) | 3x1 - 0x1 | Juventtus
|
| Morango | 4x0 - 1x2 | Comodoro
|
| Sport Letrinha | 3x0 - 1x0 | Bayer Dioguinho
|
| Manyco | 1x1 - 1x0 | Gonzo
|
| Grozelhão | 1x1 - 0x1 | Dadolândia
|
| Marilia | 2x0 - 0x1 | Time do Fluf
|
| Astra | 0x1 - 0x3 | Guemi |
3ª Fase
| Chiclete | 1x2 - 0x1 | São Paulo
|
| Globo | 3x0 - 0x2 | Leni
|
| Coritiba | 3x1 - 1x2 | Esportam (MOP)
|
| São José | 3x1 - 3x0 | Coleirinha
|
| Folhinha | 5x1 - 4x0 | Rivers
|
| Chocolate | 2x0 - 1x1 | Maçazinha
|
| Laranja | 3x1 - 0x2 | Guarani
|
| CFFV | 1x1 - 0x2 | Corínthians
|
| Time da Teoria Musical | 1x1 - 0x3 | São Bernardo
|
| Guarapiranga | 3x1 - 1x3 (3x4) | Baunilhense
|
| Bragantino | 3x0 - 0x1 | Vence Todos
|
| Palmeiras | 3x2 - 2x5 | Vitória
|
| Olimpo | 2x1 - 2x4 | Atlético (CH)
|
| Morango | 4x0 - 2x5 | Sport Letrinha
|
| Manyco | 0x2 - 2x3 | Dadolândia
|
| Marilia | 0x5 - 1x5 | Guemi |
Oitavas
| Morango | 5x1 - 0x1 | Chocolate
|
| Guemi | 3x2 - 1x1 | Globo
|
| Dadolândia | 4x0 - 0x1 | São José
|
| São Bernardo | 3x1 - 0x3 | Baunilhense
|
| Guarani | 1x2 - 0x0 | São Paulo
|
| Corínthians | 3x0 - 0x1 | Bragantino
|
| Vitória | 2x1 - 0x2 | Folhinha
|
| Coritiba | 1x1 - 0x1 | Atlético (CH) |
Quartas
| Atlético (CH) | 0x2 - 0x4 | Morango
|
| Baunilhense | 4x1 - 2x2 | São Paulo
|
| Corínthians | 2x0 - 2x1 | Dadolândia
|
| Guemi | 1x2 - 0x1 | Folhinha
|
Semi-Final
| Baunilhense | 4x1 - 2x0 | Corínthians
|
| Morango | 4x0 - 2x4 | Folhinha
|
Final
| Baunilhense | 3x1 - 1x3 (2x0) | Morango
|