Copa União 1996
1ª FASE
| Time do Zezinho | 0x7 - 4x2 | West Germany |
| Ruffles | 3x4 - 2x6 | Vitória (CHU) |
| Vezal | 0x8 - 1x4 | Time dos Carros |
| Koopas | 7x3 - 4x2 | Sport Dioguinho |
| Leni-Guaçu | 5x3 - 5x3 | Números de 1 á 11 |
| América SC | 2x4 - 0x3 | Antiácidos |
| Drill Bomb | 4x1 - 0x4 | Fluf Broder |
| Peteleco | 2x0 - 0x3 | Napalm Bomb |
| Ferrari | 1x3 - 1x5 | São Bernardo |
| Tranqueirinha | 4x3 - 1x0 | Gonzo |
| Oviek | 4x0 - 3x3 | Atlético (CB) |
| Violão | 1x5 - 1x2 | Morango |
| Animália | 6x1 - 1x7 | Borrachinha |
| Copo | 4x0 - 2x2 | Dinos |
| Time do Rochinha | 7x1 - 0x3 | Seleção Guliverlândia |
| Fusquinha | 2x7 - 1x5 | Spain 82 |
| Verez Garfield | 2x1 - 5x2 | Soda Limonada |
| Taquarica | 10x1 - 3x1 | Time dos Refrigerantes |
| Pomadas | 6x0 - 0x4 | Gavião |
| Comodoro | 4x1 - 2x2 | Fluminense (V) |
| Atlético Litoraneo | 3x1 - 3x2 | Chee-tos |
| Dadolândia | 4x3 - 1x4 | T.T.Musical |
| CFFV | 2x0 - 2x1 | Rouf |
| Screwball | 7x1 - 9x0 | Numerâlandia |
| T.Jiba Jibóia | 2x0 - 5x0 | Grozelhão |
| Triceratops | 1x1 - 4x3 | Recorder |
| Juventus | 5x1 - 1x4 | Us Raposas |
| Kinder | 2x1 - 3x1 | Turma do Mário |
| Time do Gustavinho | 0x10 - 0x10 | Disney |
| Colher | 6x1 - 2x4 | Sacatrapa |
| Guemi | 0x5 - 0x3 | Cruzeiro (FS) |
| Atlanta | 4x1 - 3x7 | Chiclete |
2ª FASE
| West Germany | 5x1 - 1x1 | Napalm Bomb |
| Vitória (CHU) | 2x0 - 0x4 | Fluf Broder |
| T. Carros | 3x0 - 1x1 | Antiácidos |
| Leni-Guaçu | 0x3 - 1x7 | Koopas |
| Tranquerinha | 1x0 - 1x3 | T.Rochinha |
| Oviek | 3x2 - 1x0 | Copo |
| Morango | 4x0 - 4x0 | Borrachinha |
| São Bernardo | 3x0 - 1x0 | Spain 82 |
| Verez Garfield | 3x0 - 1x1 | Screwball |
| Taquarica | 0x5 - 1x6 | CFFV |
| T.T.Musical | 2x2 - 1x2 | Pomadas |
| Comodoro | 2x3 - 0x4 | Atlético (CHU) |
| T.Jiba Jiboia | 1x0 - 1x3 | Chiclete |
| Triceratops | 0x1 - 2x3 | Cruzeiro (FS) |
| Colher | 3x0 - 3x0 | Juventus |
| Kinder | 1x3 - 0x3 | Disney |
OITAVAS
| West Germany | 1x0 - 1x3 | São Bernardo |
| Fluf Bróder | 0x1 - 1x2 | Morango |
| T.Carros | 1x1 - 0x2 | Oviek |
| Koopas | 6x0 - 4x0 | T.Rochinha |
| Disney | 1x0 - 0x1 (1x3) | Verez Garfield |
| Colher | 4x2 - 0x1 | CFFV |
| Pomadas | 0x1 - 1x2 | Cruzeiro (FS) |
| Atletico (CHU) | 2x0 - 0x3 | Chiclete |
QUARTAS
| São Bernardo | 4x4 - 2x2 | Koopas |
| Morango | 2x0 - 1x0 | Oviek |
| Verez Garfield | 2x0 - 0x1 | Chiclete |
| Colher | 0x1 - 0x3 | Cruzeiro (FS) |
SEMI-FINAIS
| Koopas | 1x0 - 1x1 | Morango |
| Verez Garfield | 3x1 - 0x1 | Cruzeiro (FS) |
FINAL
| Koopas | 3x0 - 0x2 | Verez Garfield |