3º Campeonato de Winning Eleven (2003)
Times em Azul são do Diogo
Nesse campeonato teve algumas transferências de jogadores, como por exemplo, a Letícia saiu do Vila Nova e foi jogar no Corínthians. Diogo comprou um joystick novo, mas ainda estava muito ruim. Graças a deus foi o último campeonato realizado no Winning Eleven 2002, que a jogabilidade era 1 merda.
Grupo 1
| Flamengo | 5x5 | Bahia |
| Malutron | 0x3 | Botafogo-SP |
| Desportiva | 3x3 | Santa Cruz |
| Bahia | 2x3 | Botafogo-SP |
| Santa Cruz | 1x4 | Flamengo |
| Malutron | 2x1 | Desportiva |
| Bahia | 3x2 | Malutron |
| Flamengo | 4x1 | Desportiva |
| Botafogo-SP | 1x1 | Santa Cruz |
| Santa Cruz | 2x3 | Bahia |
| Malutron | 0x3 | Flamengo |
| Desportiva | 0x0 | Botafogo-SP |
| Bahia | 1x3 | Desportiva |
| Flamengo | 9x0 | Botafogo-SP |
| Malutron | 1x1 | Santa Cruz |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
| 1 | Flamengo | 13 | 18 | 25 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Botafogo-SP | 8 | -5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Bahia | 7 | -1 | 14 | 15 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Desportiva | 5 | -2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Malutron | 4 | -6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Santa Cruz | 3 | -4 | 8 | 12 | 0 | 3 | 2 |
Grupo 2
| Juventude | 2x2 | Atlético-PR |
| Ponte Preta | 0x5 | Coritiba |
| Palmeiras | 2x5 | Santos |
| Atlético-PR | 4x3 | Coritiba |
| Santos | 4x0 | Juventude |
| Ponte Preta | 2x3 | Palmeiras |
| Atlético-PR | 3x2 | Ponte Preta |
| Juventude | 7x1 | Palmeiras |
| Coritiba | 1x2 | Santos |
| Santos | 5x0 | Atlético-PR |
| Ponte Preta | 1x2 | Juventude |
| Palmeiras | 2x1 | Coritiba |
| Atlético-PR | 3x2 | Palmeiras |
| Juventude | 6x1 | Coritiba |
| Ponte Preta | 2x1 | Santos |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
| 1 | Santos | 12 | 12 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | Juventude | 10 | 8 | 17 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Atlético-PR | 10 | -2 | 12 | 14 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Palmeiras | 6 | -8 | 10 | 18 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Coritiba | 3 | -3 | 11 | 14 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Ponte Preta | 3 | -7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 14 |
Grupo 3
| Botafogo-RJ | 5x3 | Cruzeiro |
| Ceará | 1x0 | Vila Nova |
| União São João | 3x3 | Jundiaí |
| Cruzeiro | 4x1 | Vila Nova |
| Jundiaí | 0x5 | Botafogo-RJ |
| Ceará | 1x1 | União São João |
| Cruzeiro | 1x0 | Ceará |
| Botafogo-RJ | 3x1 | União São João |
| Vila Nova | 1x2 | Jundiaí |
| Jundiaí | 1x3 | Cruzeiro |
| Ceará | 0x2 | Botafogo-RJ |
| União São João | 0x1 | Vila Nova |
| Cruzeiro | 2x0 | União São João |
| Botafogo-RJ | 5x1 | Vila Nova |
| Ceará | 1x1 | Jundiaí |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
| 1 | Botafogo-RJ | 15 | 15 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Cruzeiro | 12 | 6 | 13 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Jundiaí | 5 | -7 | 7 | 13 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Ceará | 4 | -3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | União São João | 4 | -4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Vila Nova | 3 | -8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 4 |
Grupo 4
| Avai | 2x1 | Portuguesa |
| Vitória | 2x1 | Americano |
| Joinville | 2x2 | América-MG |
| Portuguesa | 0x0 | Americano |
| América-MG | 2x3 | Avai |
| Vitória | 3x0 | Joinville |
| Portuguesa | 2x3 | Vitória |
| Avai | 6x2 | Joinville |
| Americano | 0x0 | América-MG |
| América-MG | 1x0 | Portuguesa |
| Vitória | 3x3 | Avai |
| Joinville | 1x2 | Americano |
| Portuguesa | 1x0 | Joinville |
| Avai | 2x1 | Americano |
| Vitória | 2x0 | América-MG |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
| 1 | Avaí | 13 | 7 | 16 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Vitória | 13 | 7 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Americano | 5 | -1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | América-MG | 5 | -2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Portuguesa | 4 | -2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Joinville | 1 | -8 | 6 | 14 | 0 | 1 | 4 |
Grupo 5
| Fortaleza | 6x3 | Atlético-MG |
| Sampaio Correa | 0x3 | América-RN |
| Sergipe | 2x2 | Remo |
| Fortaleza | 5x3 | América-RN |
| Remo | 2x1 | Atlético-MG |
| Sampaio Correa | 2x2 | Remo |
| Fortaleza | 0x0 | Sampaio Correa |
| Atlético-MG | 1x1 | Sergipe |
| América-RN | 1x0 | Remo |
| Remo | 1x3 | Fortaleza |
| Sampaio Correa | 1x3 | Atlético-MG |
| Sergipe | 2x2 | América-RN |
| Fortaleza | 2x1 | Sergipe |
| Atlético-MG | 4x1 | América-RN |
| Sampaio Correa | 2x2 | Remo |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
| 1 | Fortaleza | 13 | 8 | 16 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Atlético-MG | 7 | 1 | 12 | 11 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | América-RN | 7 | -1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Remo | 5 | -2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Sergipe | 4 | -1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | S.Correa | 3 | -5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 2 |
Grupo 6
| Vasco | 8x4 | Fluminense |
| CRB | 2x2 | Paysandu |
| Paysandu | 1x2 | Bragantino |
| Fluminense | 2x1 | Paysandu |
| Bragantino | 3x9 | Vasco |
| CRB | 1x0 | Paysandu |
| Fluminense | 3x1 | CRB |
| Vasco | 4x1 | Paysandu |
| Paysandu | 1x0 | Bragantino |
| Bragantino | 1x5 | Fluminense |
| CRB | 1x2 | Vasco |
| Paysandu | 2x2 | Paysandu |
| Fluminense | 2x0 | Paysandu |
| Vasco | 3x1 | Paysandu |
| CRB | 0x3 | Bragantino |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
| 1 | Vasco | 15 | 16 | 26 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Fluminense | 12 | 5 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Bragantino | 6 | -7 | 9 | 16 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Paissandu | 4 | -2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | CRB | 4 | -5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | São Raimundo | 1 | -7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 4 |
Grupo 7
| São Caetano | 7x1 | São Paulo |
| Londrina | 3x6 | Paraná |
| Náutico | 7x5 | Goiás |
| São Paulo | 2x1 | Paraná |
| Goiás | 6x2 | São Caetano |
| Londrina | 1x1 | Náutico |
| São Paulo | 4x1 | Londrina |
| São Caetano | 4x2 | Náutico |
| Paraná | 0x2 | Goiás |
| Goiás | 3x3 | São Paulo |
| Londrina | 0x4 | São Caetano |
| Náutico | 2x2 | Paraná |
| São Paulo | 2x0 | Náutico |
| São Caetano | 5x2 | Paraná |
| Londrina | 2x5 | Goiás |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
| 1 | São Caetano | 12 | 11 | 22 | 11 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | Goiás | 10 | 7 | 21 | 14 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | São Paulo | 10 | 0 | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Náutico | 5 | -2 | 12 | 14 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Paraná | 4 | -3 | 11 | 14 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Londrina | 1 | -13 | 7 | 20 | 0 | 1 | 4 |
Grupo 8
| Sport | 4x5 | Inter |
| Tuna Luso | 2x2 | Caxias |
| Corínthians | 3x1 | XV-Piracicaba |
| Inter | 1x1 | Caxias |
| XV-Piracicaba | 2x4 | Sport |
| Tuna Luso | 2x1 | Corínthians |
| Inter | 5x2 | Tuna Luso |
| Sport | 4x6 | Corínthians |
| Caxias | 0x1 | XV-Piracicaba |
| XV-Piracicaba | 1x2 | Inter |
| Tuna Luso | 0x4 | Sport |
| Corínthians | 4x1 | Caxias |
| Inter | 2x2 | Corínthians |
| Sport | 5x0 | Caxias |
| Tuna Luso | 3x3 | XV-Piracicaba |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
| 1 | Inter | 11 | 5 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | Corinthians | 10 | 6 | 16 | 10 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Sport | 9 | 8 | 21 | 13 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Tuna Luso | 5 | -6 | 9 | 15 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | XV-Piracicaba | 4 | -4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Caxias | 2 | -9 | 4 | 13 | 0 | 2 | 3 |
Grupo 9
| Grêmio | 3x2 | Guarani |
| Criciúma | 0x2 | Anapolina |
| Figueirense | 3x2 | Gama |
| Guarani | 8x1 | Anapolina |
| Gama | 0x6 | Grêmio |
| Criciúma | 1x0 | Figueirense |
| Guarani | 2x1 | Criciúma |
| Grêmio | 5x5 | Figueirense |
| Anapolina | 0x2 | Gama |
| Gama | 1x0 | Guarani |
| Criciúma | 0x1 | Grêmio |
| Figueirense | 7x1 | Anapolina |
| Guarani | 4x3 | Figueirense |
| Grêmio | 1x1 | Anapolina |
| Criciúma | 0x4 | Gama |
| Pos | Time | PG | SG | GP | GC | V | E | D |
| 1 | Grêmio | 11 | 8 | 16 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | Figueirese | 10 | 5 | 10 | 18 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Guarani | 9 | 7 | 16 | 9 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Gama | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | Anapolina | 4 | -13 | 5 | 18 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Criciúma | 3 | -7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 |
2ª FASE
| Flamengo | 2x2 - 2x5 | Inter |
| Botafogo | 3x3 - 2x1 | Fluminense |
| Fortaleza | 0x2 - 3x5 | Grêmio |
| São Caetano | 2x2 - 5x4 | Vitória |
| Guarani | 4x2 - 2x2 | Goiás |
| Santos | 4x2 - 5x5 | Corínthians |
| Avai | 2x3 - 2x5 | Cruzeiro |
| Vasco | 1x2 - 4x2 | Juventude |
QUARTAS
| Inter | 1x3 - 1x5 | Botafogo |
| Grêmio | 4x3 - 3x6 | São Caetano |
| Guarani | 0x5 - 0x3 | Santos |
| Vasco | 0x3 - 0x1 | Cruzeiro |
SEMI-FINAL
| Botafogo | 0x1 - 0x2 | São Caetano |
| Santos | 2x2 - 0x2 | Cruzeiro |
FINAL
| São Caetano | 3x1 - 4x2 | Cruzeiro |